As semanas vão passando e os concorrentes vão respondendo semana após semana. Este concurso está a tornar-se emocionante. A classificação dos primeiros dez, após 16 semanas, está assim ordenada:
| ANO - TURMA | PONTOS | ||
| 1.º | N.º 14, 7.º A | 16 | |
| 2.º | N.º 17, 12.º A | 16 | |
| 3.º | N.º 24, 12.º A | 16 | |
| 4.º | N.º 12, 7.º A | 15 | |
| 5.º | N.º 5, 7.º A | 14 | |
| 6.º | N.º 3, 7.º A | 13 | |
| 7.º | N.º 19, 7.º A | 11 | |
| 8.º | N.º 13, 7.º A | 10 | |
| 9.º | N.º 23, 7.º A | 9 | |
| 10.º | N.º 1, 5.º C | 7 |
Sem comentários:
Enviar um comentário