segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

A Pergunta da Semana - Classificação

Aí está a classificação após 14 semanas de concurso. Já há um pequeno grupo que se começa a destacar mas ainda falta muito...
N.º - ANO - TURMA PONTOS
1 N.º 17, 11.º ano turma A 14
2 N.º 24, 11.º ano turma A 14
3 N.º 15, 6.º ano turma B 13
4 N.º 2, 7.º ano turma B 13
5 N.º 16, 7.º ano turma B 13
6 N.º 13, 6.º ano turma B 12
7 N.º 1, 7.º ano turma B 12
8 N.º 20, 7.º ano turma B 9
9 N.º 18, 5.º ano turma A 8
10 N.º 15, 6.º ano turma A 7
11 N.º 5, 6.º ano turma B 7
12 N.º 4, 6.º ano turma A 6
13 N.º 2, 6.º ano turma B 6
14 N.º 2, 5.º ano turma A 5
15 N.º 9, 5.º ano turma A 5
16 N.º 7, 5.º ano turma B 5
17 N.º 6, 6.º ano turma A 5
18 N.º 16, 6.º ano turma A 5
19 N.º 15, 5.º ano turma A 4
20 N.º 17, 5.º ano turma A 4
21 N.º 21, 5.º ano turma A 4
22 N.º 12, 5.º ano turma B 4
23 N.º 5, 5.º ano turma C 4
24 N.º 28, 5.º ano turma C 4
25 N.º 16, 6.º ano turma B 4
26 N.º 9, 5.º ano turma B 3
27 N.º 21, 5.º ano turma D 3
28 N.º 5, 6.º ano turma A 3
29 N.º 7, 6.º ano turma A 3
30 N.º 9, 6.º ano turma B 3
31 N.º 12, 6.º ano turma C 3
32 N.º 16, 7.º ano turma A 3
33 N.º 4, 9.º ano turma C 3
34 N.º 20, 9.º ano turma C 3
35 N.º 5, 5.º ano turma A 2
36 N.º 10, 5.º ano turma A 2
37 N.º 20, 5.º ano turma A 2
38 N.º 4, 5.º ano turma B 2
39 N.º 21, 5.º ano turma B 2
40 N.º 8, 5.º ano turma C 2
41 N.º 12, 5.º ano turma C 2
42 N.º 2, 6.º ano turma A 2
43 N.º 3, 6.º ano turma A 2
44 N.º 17, 6.º ano turma A 2
45 N.º 19, 6.º ano turma A 2
46 N.º 20, 6.º ano turma A 2
47 N.º 27, 6.º ano turma C 2
48 N.º 23, 6.º ano turma D 2
49 N.º 11,7.º ano turma B 2
50 N.º 17, 8.º ano turma B 2
51 N.º 20, 8.º ano turma B 2
52 N.º 10, 8.º ano turma D 2
53 N.º7, 9.º ano turma C 2
54 N.º 22, 10.º ano turma B 2
55 N.º 10, 12.º ano turma A 2
56 N.º 3, 5.º ano turma A 1
57 N.º 16, 5.º ano turma A 1
58 N.º 1, 5.º ano turma B 1
59 N.º 2, 5.º ano turma B 1
60 N.º 3, 5.º ano turma B 1
61 N.º 7, 5.º ano turma C 1
62 N.º 11, 5.º ano turma C 1
63 N.º 14, 5.º ano turma C 1
64 N.º 18, 5.º ano turma C 1
65 N.º 20, 5.º ano turma C 1
66 N.º 14, 5.º ano turma D 1
67 N.º 18, 5.º ano turma D 1
68 N.º 25, 5.º ano turma D 1
69 N.º10, 6.º ano turma A 1
70 N.º 14, 6.º ano turma A 1
71 N.º 18, 6.º ano turma A 1
72 N.º 1, 6.º ano turma B 1
73 N.º 3, 6.º ano turma B 1
74 N.º 11, 6.º ano turma B 1
75 N.17, 6.º ano turma B 1
76 N.º 18, 6.º ano turma B 1
77 N.º 21, 6.º ano turma B 1
78 N.º 15, 6.º ano turma C 1
79 N.º 7, 6.º ano turma D 1
80 N.º 9, 6.º ano turma D 1
81 N.º 3, 7.º ano turma B 1
82 N.º 4, 7.º ano turma B 1
83 N.º 7, 7.º ano turma B 1
84 N.º 13, 7.º ano turma B 1
85 N.º 3, 7.º ano turma D 1
86 N.º 11, 7.º ano turma D 1
87 N.º 3, 8.º ano turma B 1
88 N.º 4, 8.º ano turma B 1
89 N.º 12, 8.º ano turma B 1
90 N.º 16, 8º ano turma B 1
91 N.º 19, 8.º ano turma B 1
92 N.º 1, 8.º ano turma C 1
93 N.º 1, 11.º ano turma A 1

Continuem a participar e BOA SORTE!

quarta-feira, 23 de janeiro de 2019

Parlamento dos Jovens

No passado dia vinte e um do corrente mês de janeiro, decorreu na Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira uma palestra com a deputada da Assembleia da República pelo bloco parlamentar do Partido Social Democrata (PSD), Emília Cerqueira.
Os tópicos abordados foram a constituição e organização dos trabalhos em comissão e plenário e a temática das alterações climáticas em seguimento do tema vigorado pelo Parlamento dos Jovens 2019.
Leandro Freitas
N.º 10 - 12.º A





segunda-feira, 21 de janeiro de 2019

A pergunta da Semana - Classificação

13 semanas se passaram desde o início deste magnífico concurso! Até ao momento, a classificação está assim ordenada:
N.º - ANO - TURMA PONTOS
1 N.º 17, 11.º ano turma A 13
2 N.º 24, 11.º ano turma A 13
3 N.º 13, 6.º ano turma B 12
4 N.º 15, 6.º ano turma B 12
5 N.º 2, 7.º ano turma B 12
6 N.º 16, 7.º ano turma B 12
7 N.º 1, 7.º ano turma B 11
8 N.º 18, 5.º ano turma A 8
9 N.º 20, 7.º ano turma B 8
10 N.º 15, 6.º ano turma A 7
11 N.º 5, 6.º ano turma B 7
12 N.º 4, 6.º ano turma A 6
13 N.º 2, 6.º ano turma B 6
14 N.º 2, 5.º ano turma A 5
15 N.º 9, 5.º ano turma A 5
16 N.º 7, 5.º ano turma B 5
17 N.º 6, 6.º ano turma A 5
18 N.º 16, 6.º ano turma A 5
19 N.º 15, 5.º ano turma A 4
20 N.º 17, 5.º ano turma A 4
21 N.º 21, 5.º ano turma A 4
22 N.º 12, 5.º ano turma B 4
23 N.º 5, 5.º ano turma C 4
24 N.º 28, 5.º ano turma C 4
25 N.º 16, 6.º ano turma B 4
26 N.º 9, 5.º ano turma B 3
27 N.º 21, 5.º ano turma D 3
28 N.º 5, 6.º ano turma A 3
29 N.º 7, 6.º ano turma A 3
30 N.º 9, 6.º ano turma B 3
31 N.º 12, 6.º ano turma C 3
32 N.º 16, 7.º ano turma A 3
33 N.º 4, 9.º ano turma C 3
34 N.º 20, 9.º ano turma C 3
35 N.º 5, 5.º ano turma A 2
36 N.º 10, 5.º ano turma A 2
37 N.º 20, 5.º ano turma A 2
38 N.º 4, 5.º ano turma B 2
39 N.º 21, 5.º ano turma B 2
40 N.º 8, 5.º ano turma C 2
41 N.º 12, 5.º ano turma C 2
42 N.º 2, 6.º ano turma A 2
43 N.º 3, 6.º ano turma A 2
44 N.º 17, 6.º ano turma A 2
45 N.º 19, 6.º ano turma A 2
46 N.º 27, 6.º ano turma C 2
47 N.º 23, 6.º ano turma D 2
48 N.º 11,7.º ano turma B 2
49 N.º 17, 8.º ano turma B 2
50 N.º 20, 8.º ano turma B 2
51 N.º 10, 8.º ano turma D 2
52 N.º7, 9.º ano turma C 2
53 N.º 22, 10.º ano turma B 2
54 N.º 10, 12.º ano turma A 2
55 N.º 3, 5.º ano turma A 1
56 N.º 16, 5.º ano turma A 1
57 N.º 1, 5.º ano turma B 1
58 N.º 2, 5.º ano turma B 1
59 N.º 3, 5.º ano turma B 1
60 n.º 7, 5.º ano turma C 1
61 N.º 11, 5.º ano turma C 1
62 N.º 14, 5.º ano turma C 1
63 N.º 18, 5.º ano turma C 1
64 N.º 20, 5.º ano turma C 1
65 N.º 14, 5.º ano turma D 1
66 N.º 18, 5.º ano turma D 1
67 N.º 25, 5.º ano turma D 1
68 N.º 14, 6.º ano turma A 1
69 N.º 18, 6.º ano turma A 1
70 N.º 20, 6.º ano turma A 1
71 N.º 1, 6.º ano turma B 1
72 N.º 3, 6.º ano turma B 1
73 N.º 11, 6.º ano turma B 1
74 N.17, 6.º ano turma B 1
75 N.º 18, 6.º ano turma B 1
76 N.º 21, 6.º ano turma B 1
77 N.º 15, 6.º ano turma C 1
78 N.º 7, 6.º ano turma D 1
79 N.º 9, 6.º ano turma D 1
80 N.º 4, 7.º ano turma B 1
81 N.º 7, 7.º ano turma B 1
82 N.º 13, 7.º ano turma B 1
83 N.º 3, 7.º ano turma D 1
84 N.º 11, 7.º ano turma D 1
85 N.º 3, 8.º ano turma B 1
86 N.º 4, 8.º ano turma B 1
87 N.º 12, 8.º ano turma B 1
88 N.º 16, 8º ano turma B 1
89 N.º 19, 8.º ano turma B 1
90 N.º 1, 8.º ano turma C 1
91 N.º 1, 11.º ano turma A 1

Até ao final (24 de maio) ainda falta muito, mas é preciso ter em atenção que alguns alunos raramente falham. 

segunda-feira, 14 de janeiro de 2019

Pat R na Escola Básica e Secundária de Cerveira

Há coisas que os homens nunca chegam a saber! Para falar disto ao ensino secundário, esteve presente entre nós a jovem escritora Pat R. que nos deu a conhecer o seu livro "Os homens nunca saberão nada disto". Conseguiu prender a atenção dos jovens presentes aos quais respondeu às questões que eles apresentaram, com fundo musical. Foi muito interessante.




"O senhor Ribeiro e o Guarda-rios"

Este é o título do mais recente livro escrito pelo Pedro Seromenho e ilustrado pelo Sebastião Peixoto e que nos fala do problema do consumo excessivo da água potável. Para apresentar este conto, esteve presente no Centro Escolar de Cerveira a contadora de histórias Paula Guimarães para além do ilustrador Sebastião Peixoto, da representante das Águas do Norte Cristina Rocha e da representante da Câmara Municipal Dr.ª Aurora Viães. Estiveram presentes os alunos do quarto ano de todos os centros escolares. No final, a vereadora distribuiu um exemplar do livro a cada menino presente.









Orçamento participativo transfronteiriço

As instalações da Biblioteca Escolar da EBS de Vila Nova de Cerveira serviram hoje para esclarecer os jovens do Ensino Secundário sobre o que é um orçamento participativo. A Dr.ª Aurora Viães, atual vereadora com o pelouro da cultura, esclareceu os alunos e ouviu algumas sugestões que poderiam constar do próximo orçamento.

quarta-feira, 9 de janeiro de 2019

A amizade

Já com algum atraso publico estes trabalhos que tratam de um tema sempre atual - a amizade! A partir do conto "200 amigos (ou mais) para uma vaca", o tema que foi mais explorado foi, sem dúvida, a amizade! Motivados pelo tema, os alunos do Agrupamento de Escolas de Cerveira apresentaram trabalhos que merecem a nossa admiração. Eis alguns:





segunda-feira, 7 de janeiro de 2019

A pergunta da semana - Classificação

Começámos um novo período, mas o concurso continua. É curioso como uma pergunta simples, como esta última, pode provocar algumas mudanças - é muito importante ler as perguntas com muita atenção para não ser induzido em erro. Eis a nova classificação:
N.º - ANO - TURMA PONTOS
1 N.º 17, 11.º ano turma A 11
2 N.º 24, 11.º ano turma A 11
3 N.º 13, 6.º ano turma B 10
4 N.º 15, 6.º ano turma B 10
5 N.º 1, 7.º ano turma B 10
6 N.º 2, 7.º ano turma B 10
7 N.º 16, 7.º ano turma B 10
8 N.º 18, 5.º ano turma A 8
9 N.º 15, 6.º ano turma A 7
10 N.º 5, 6.º ano turma B 6
11 N.º 20, 7.º ano turma B 6
12 N.º 2, 5.º ano turma A 5
13 N.º 9, 5.º ano turma A 5
14 N.º 4, 6.º ano turma A 5
15 N.º 6, 6.º ano turma A 5
16 N.º 2, 6.º ano turma B 5
17 N.º 15, 5.º ano turma A 4
18 N.º 17, 5.º ano turma A 4
19 N.º 7, 5.º ano turma B 4
20 N.º 28, 5.º ano turma C 4
21 N.º 21, 5.º ano turma A 4
22 N.º 16, 6.º ano turma A 4
23 N.º 16, 6.º ano turma B 4
24 N.º 9, 5.º ano turma B 3
25 N.º 12, 5.º ano turma B 3
26 N.º 5, 5.º ano turma C 3
27 N.º 21, 5.º ano turma D 3
28 N.º 5, 6.º ano turma A 3
29 N.º 7, 6.º ano turma A 3
30 N.º 9, 6.º ano turma B 3
31 N.º 12, 6.º ano turma C 3
32 N.º 4, 9.º ano turma C 3
33 N.º 20, 9.º ano turma C 3
34 N.º 5, 5.º ano turma A 2
35 N.º 10, 5.º ano turma A 2
36 N.º 20, 5.º ano turma A 2
37 N.º 4, 5.º ano turma B 2
38 N.º 21, 5.º ano turma B 2
39 N.º 8, 5.º ano turma C 2
40 N.º 12, 5.º ano turma C 2
41 N.º 3, 6.º ano turma A 2
42 N.º 17, 6.º ano turma A 2
43 N.º 27, 6.º ano turma C 2
44 N.º 23, 6.º ano turma D 2
45 N.º 16, 7.º ano turma A 2
46 N.º 17, 8.º ano turma B 2
47 N.º 20, 8.º ano turma B 2
48 N.º 10, 8.º ano turma D 2
49 N.º7, 9.º ano turma C 2
50 N.º 22, 10.º ano turma B 2
51 N.º 10, 12.º ano turma A 2
52 N.º 3, 5.º ano turma A 1
53 N.º 16, 5.º ano turma A 1
54 N.º 1, 5.º ano turma B 1
55 N.º 2, 5.º ano turma B 1
56 N.º 3, 5.º ano turma B 1
57 n.º 7, 5.º ano turma C 1
58 N.º 11, 5.º ano turma C 1
59 N.º 14, 5.º ano turma C 1
60 N.º 20, 5.º ano turma C 1
61 N.º 14, 5.º ano turma D 1
62 N.º 18, 5.º ano turma D 1
63 N.º 25, 5.º ano turma D 1
64 N.º 2, 6.º ano turma A 1
65 N.º 14, 6.º ano turma A 1
66 N.º 19, 6.º ano turma A 1
67 N.º 20, 6.º ano turma A 1
68 N.º 1, 6.º ano turma B 1
69 N.º 3, 6.º ano turma B 1
70 N.º 11, 6.º ano turma B 1
71 N.17, 6.º ano turma B 1
72 N.º 18, 6.º ano turma B 1
73 N.º 21, 6.º ano turma B 1
74 N.º 15, 6.º ano turma C 1
75 N.º 7, 6.º ano turma D 1
76 N.º 9, 6.º ano turma D 1
77 N.º 4, 7.º ano turma B 1
78 N.º 11,7.º ano turma B 1
79 N.º 13, 7.º ano turma B 1
80 N.º 3, 7.º ano turma D 1
81 N.º 11, 7.º ano turma D 1
82 N.º 3, 8.º ano turma B 1
83 N.º 4, 8.º ano turma B 1
84 N.º 12, 8.º ano turma B 1
85 N.º 16, 8º ano turma B 1
86 N.º 19, 8.º ano turma B 1
87 N.º 1, 8.º ano turma C 1
88 N.º 1, 11.º ano turma A 1

Boletim - 2ºSemestre-2020/2021

OS ALUNOS FORAM ÀS URNAS E VOTARAM NOS LIVROS + FIXES DESTE ANO - "

No passado dia 8 de março de 2024 os alunos da Escola Básica e Secundária foram às urnas para participarem na iniciativa da VISÃO Júnior que...