Começámos um novo período, mas o concurso continua. É curioso como uma pergunta simples, como esta última, pode provocar algumas mudanças - é muito importante ler as perguntas com muita atenção para não ser induzido em erro. Eis a nova classificação:
| N.º - ANO - TURMA | PONTOS | ||
| 1 | N.º 17, 11.º ano turma A | 11 | |
| 2 | N.º 24, 11.º ano turma A | 11 | |
| 3 | N.º 13, 6.º ano turma B | 10 | |
| 4 | N.º 15, 6.º ano turma B | 10 | |
| 5 | N.º 1, 7.º ano turma B | 10 | |
| 6 | N.º 2, 7.º ano turma B | 10 | |
| 7 | N.º 16, 7.º ano turma B | 10 | |
| 8 | N.º 18, 5.º ano turma A | 8 | |
| 9 | N.º 15, 6.º ano turma A | 7 | |
| 10 | N.º 5, 6.º ano turma B | 6 | |
| 11 | N.º 20, 7.º ano turma B | 6 | |
| 12 | N.º 2, 5.º ano turma A | 5 | |
| 13 | N.º 9, 5.º ano turma A | 5 | |
| 14 | N.º 4, 6.º ano turma A | 5 | |
| 15 | N.º 6, 6.º ano turma A | 5 | |
| 16 | N.º 2, 6.º ano turma B | 5 | |
| 17 | N.º 15, 5.º ano turma A | 4 | |
| 18 | N.º 17, 5.º ano turma A | 4 | |
| 19 | N.º 7, 5.º ano turma B | 4 | |
| 20 | N.º 28, 5.º ano turma C | 4 | |
| 21 | N.º 21, 5.º ano turma A | 4 | |
| 22 | N.º 16, 6.º ano turma A | 4 | |
| 23 | N.º 16, 6.º ano turma B | 4 | |
| 24 | N.º 9, 5.º ano turma B | 3 | |
| 25 | N.º 12, 5.º ano turma B | 3 | |
| 26 | N.º 5, 5.º ano turma C | 3 | |
| 27 | N.º 21, 5.º ano turma D | 3 | |
| 28 | N.º 5, 6.º ano turma A | 3 | |
| 29 | N.º 7, 6.º ano turma A | 3 | |
| 30 | N.º 9, 6.º ano turma B | 3 | |
| 31 | N.º 12, 6.º ano turma C | 3 | |
| 32 | N.º 4, 9.º ano turma C | 3 | |
| 33 | N.º 20, 9.º ano turma C | 3 | |
| 34 | N.º 5, 5.º ano turma A | 2 | |
| 35 | N.º 10, 5.º ano turma A | 2 | |
| 36 | N.º 20, 5.º ano turma A | 2 | |
| 37 | N.º 4, 5.º ano turma B | 2 | |
| 38 | N.º 21, 5.º ano turma B | 2 | |
| 39 | N.º 8, 5.º ano turma C | 2 | |
| 40 | N.º 12, 5.º ano turma C | 2 | |
| 41 | N.º 3, 6.º ano turma A | 2 | |
| 42 | N.º 17, 6.º ano turma A | 2 | |
| 43 | N.º 27, 6.º ano turma C | 2 | |
| 44 | N.º 23, 6.º ano turma D | 2 | |
| 45 | N.º 16, 7.º ano turma A | 2 | |
| 46 | N.º 17, 8.º ano turma B | 2 | |
| 47 | N.º 20, 8.º ano turma B | 2 | |
| 48 | N.º 10, 8.º ano turma D | 2 | |
| 49 | N.º7, 9.º ano turma C | 2 | |
| 50 | N.º 22, 10.º ano turma B | 2 | |
| 51 | N.º 10, 12.º ano turma A | 2 | |
| 52 | N.º 3, 5.º ano turma A | 1 | |
| 53 | N.º 16, 5.º ano turma A | 1 | |
| 54 | N.º 1, 5.º ano turma B | 1 | |
| 55 | N.º 2, 5.º ano turma B | 1 | |
| 56 | N.º 3, 5.º ano turma B | 1 | |
| 57 | n.º 7, 5.º ano turma C | 1 | |
| 58 | N.º 11, 5.º ano turma C | 1 | |
| 59 | N.º 14, 5.º ano turma C | 1 | |
| 60 | N.º 20, 5.º ano turma C | 1 | |
| 61 | N.º 14, 5.º ano turma D | 1 | |
| 62 | N.º 18, 5.º ano turma D | 1 | |
| 63 | N.º 25, 5.º ano turma D | 1 | |
| 64 | N.º 2, 6.º ano turma A | 1 | |
| 65 | N.º 14, 6.º ano turma A | 1 | |
| 66 | N.º 19, 6.º ano turma A | 1 | |
| 67 | N.º 20, 6.º ano turma A | 1 | |
| 68 | N.º 1, 6.º ano turma B | 1 | |
| 69 | N.º 3, 6.º ano turma B | 1 | |
| 70 | N.º 11, 6.º ano turma B | 1 | |
| 71 | N.17, 6.º ano turma B | 1 | |
| 72 | N.º 18, 6.º ano turma B | 1 | |
| 73 | N.º 21, 6.º ano turma B | 1 | |
| 74 | N.º 15, 6.º ano turma C | 1 | |
| 75 | N.º 7, 6.º ano turma D | 1 | |
| 76 | N.º 9, 6.º ano turma D | 1 | |
| 77 | N.º 4, 7.º ano turma B | 1 | |
| 78 | N.º 11,7.º ano turma B | 1 | |
| 79 | N.º 13, 7.º ano turma B | 1 | |
| 80 | N.º 3, 7.º ano turma D | 1 | |
| 81 | N.º 11, 7.º ano turma D | 1 | |
| 82 | N.º 3, 8.º ano turma B | 1 | |
| 83 | N.º 4, 8.º ano turma B | 1 | |
| 84 | N.º 12, 8.º ano turma B | 1 | |
| 85 | N.º 16, 8º ano turma B | 1 | |
| 86 | N.º 19, 8.º ano turma B | 1 | |
| 87 | N.º 1, 8.º ano turma C | 1 | |
| 88 | N.º 1, 11.º ano turma A | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário