Mais uma semana se passou e ocorreu alteração nos primeiros lugares: voltaram a reunir-se os quatro primeiros. Ficou assim a classificação dos dez primeiros:
| ANO - TURMA | PONTOS | |
| 1.º | N.º 12, 7.º A | 18 |
| 2.º | N.º 14, 7.º A | 18 |
| 3.º | N.º 17, 12.º A | 18 |
| 4.º | N.º 24, 12.º A | 18 |
| 5.º | N.º 5, 7.º A | 17 |
| 6.º | N.º 3, 7.º A | 15 |
| 7.º | N.º 13, 7.º A | 13 |
| 8.º | N.º 19, 7.º A | 13 |
| 9.º | N.º 23, 7.º A | 11 |
| 10.º | N.º 22, 7.º A | 9 |
Está a ficar cada vez mais emocionante!
Sem comentários:
Enviar um comentário