segunda-feira, 21 de outubro de 2019

"A Pergunta da Semana"

Mais uma semana se passou e algumas mudanças se operaram na classificação: ficou assim ordenada:

Classificação (4.ª semana)
ANO - TURMA PONTOS
1.º N.º 12, 7.º A 4
2.º N.º 14, 7.º A 4
3.º N.º 17, 7.º B 4
4.º N.º 17, 12.º A 4
5.º N.º 24, 12.º A 4
6.º N.º 3, 5.º C 3
7.º N.º 10, 5.º C 3
8.º N.º 5, 7.º A 3
9.º N.º 11, 9.º A 3
10.º N.º 16, 9.º A 3
11.º N.º 1, 5.º C 2
12.º N.º 13, 5.º C 2
13.º N.º 1, 6.º C 2
14.º N.º 5, 6.º C 2
15.º N.º 8, 5.º C 2
16.º N.º 3, 7.º A 2
17.º N.º 8, 7.º A 2
18.º N.º 15, 7.º A 2
19.º N.º 2, 7.º B  2
20.º N.º 15, 9.º A 2
21.º N.º 19, 9.º A 2
22.º N.º 12, 9.º B 2
23.º N.º 18, 10.º A 2
24.º N.º 18, 5.º A 1
25.º Nº 6, 5.º B 1
26.º N.º 26, 5.º B 1
27.º N.º 6, 5.º D 1
28.º N.º 13, 5.º D 1
29.º N.º 3, 6.º B 1
30.º N.º 7, 6.º B 1
31.º N.º 9, 6.º B 1
32.º N.º 10, 6.º B 1
33.º N.º 15, 6.º B 1
34.º N.º 21, 6.º B 1
35.º N.º 22, 6.º B 1
36.º N.º 9, 6.º C 1
37.º N.º 19, 6.º C 1
38.º N.º 25, 6.º C 1
39.º N.º 13, 7.º A 1
40.º N.º 19, 7.º A 1
41.º N.º 23, 7.º A 1
42.º N.º 6, 7.º B 1
43.º N.º 7, 7.º B 1
44.º N.º 9, 8.º A 1
45.º N.º 11, 8.º A 1
46.º N.º 14, 8.º B 1
47.º N.º 18, 9.º A 1
48.º N.º 19, 9.º B 1
49.º N.º 12, 9.º D 1
50.º N.º 22, 10.º A 1
51.º N.º 12, 12.º A 1
52.º N.º 5, 12.º B 1

Ainda vais a tempo! Concorre!

Sem comentários:

Boletim - 2ºSemestre-2020/2021

SEMANA DA LEITURA NO AGRUPAMENTO 2024