Já recomeçou este excitante concurso; já vai na terceira semana e já começa a haver algumas diferenças - nada de alarmante mas "candeia que vai à frente, alumia duas vezes"! Eis a classificação atual:
A Pergunta da Semana | ||
Classificação (3.ª semana) | ||
ANO - TURMA | PONTOS | |
1.º | N.º 3, 5.º C | 3 |
2.º | N.º 10, 5.º C | 3 |
3.º | N.º 12, 7.º A | 3 |
4.º | N.º 14, 7.º A | 3 |
5.º | N.º 17, 8.º B | 3 |
6.º | N.º 17, 12.º A | 3 |
7.º | N.º 24, 12.º A | 3 |
8.º | N.º 1, 5.º C | 2 |
9.º | N.º 13, 5.º C | 2 |
10.º | N.º 1, 6.º C | 2 |
11.º | N.º 5, 6.º C | 2 |
12.º | N.º 8, 5.º C | 2 |
13.º | N.º 5, 7.º A | 2 |
14.º | N.º 11, 9.º A | 2 |
15.º | N.º 15, 9.º A | 2 |
16.º | N.º 16, 9.º A | 2 |
17.º | N.º 19, 9.º A | 2 |
18.º | N.º 12, 9.º B | 2 |
19.º | N.º 18, 10.º A | 2 |
20.º | N.º18, 5.º A | 1 |
21.º | N.º 6, 5.º B | 1 |
22.º | N.º 26, 5.º B | 1 |
23.º | N.º 6, 5.º D | 1 |
24.º | N.º 13, 5.º D | 1 |
25.º | N.º 3, 6.º B | 1 |
26.º | N.º 7, 6.º B | 1 |
27.º | N.º 9, 6.º B | 1 |
28.º | N.º 10, 6.º B | 1 |
29.º | N.º 15, 6.º B | 1 |
30.º | N.º 21, 6.º B | 1 |
31.º | N.º 22, 6.º B | 1 |
32.º | N.º 9, 6.º C | 1 |
33.º | N.º 25, 6.º C | 1 |
34.º | N.º 19, 6.º C | 1 |
35.º | N.º 3, 7.º A | 1 |
36.º | N.º 8, 7.º A | 1 |
37.º | N.º 13, 7.º A | 1 |
38.º | N.º 15, 7.º A | 1 |
39.º | N.º 19, 7.º A | 1 |
40.º | N.º 23, 7.º A | 1 |
41.º | N.º 2, 7.º B | 1 |
42.º | N.º 6, 7.º B | 1 |
43.º | N.º 7, 7.º B | 1 |
44.º | N.º 9, 8.º A | 1 |
45.º | N.º 11, 8.º A | 1 |
46.º | n.º 14. 8.º B | 1 |
47.º | N.º 19, 9.º B | 1 |
48.º | N.º 12, 9.º D | 1 |
49.º | N.º 23, 10.º A | 1 |
50.º | n.º 5, 12.º B | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário