| Classificação (7.ª semana) | ||
| ANO - TURMA | PONTOS | |
| 1.º | N.º 12, 7.º A | 7 |
| 2.º | N.º 14, 7.º A | 7 |
| 3.º | N.º 17, 12.º A | 7 |
| 4.º | N.º 24, 12.º A | 7 |
| 5.º | N.º 5, 7.º A | 6 |
| 6.º | N.º 17, 7.º B | 5 |
| 7.º | N.º 1, 5.º C | 5 |
| 8.º | N.º 3, 7.º A | 5 |
| 9.º | N.º 8, 7.º A | 5 |
| 10.º | N.º 5, 6.º C | 4 |
| 11.º | N.º 15, 7.º A | 4 |
| 12.º | N.º 19, 7.º A | 4 |
| 13.º | N.º 23, 7.º A | 4 |
| 14.º | N.º 11, 9.º A | 4 |
| 15.º | N.º 16, 9.º A | 4 |
| 16.º | N.º 3, 5.º C | 3 |
| 17.º | N.º 10, 5.º C | 3 |
| 18.º | N.º 6, 5.º D | 3 |
| 19.º | N.º 3, 6.º B | 3 |
| 20.º | N.º 15, 6.º B | 3 |
| 21.º | N.º 22, 6.º B | 3 |
| 22.º | N.º 1, 6.º C | 3 |
| 23.º | N.º 10, 7.º A | 3 |
| 24.º | N.º 13, 7.º A | 3 |
| 25.º | N.º 15, 9.º A | 3 |
| 26.º | N.º 26, 5.º B | 3 |
| 27.º | N.º 8, 5.º C | 2 |
| 28.º | N.º 13, 5.º C | 2 |
| 29.º | N.º 13, 5.º D | 2 |
| 30.º | N.º 14, 5.º D | 2 |
| 31.º | N.º 17, 5.º D | 2 |
| 32.º | N.º 20, 6.º A | 2 |
| 33.º | N.º 7, 6.º B | 2 |
| 34.º | N.º 21, 6.º B | 2 |
| 35.º | N.º 7, 7.º A | 2 |
| 36.º | N.º 2, 7.º B | 2 |
| 37.º | N.º 6, 7.º B | 2 |
| 38.º | N.º 12, 9.º B | 2 |
| 39.º | N.º 19, 9.º B | 2 |
| 40.º | N.º 18, 10.º A | 2 |
| 41.º | N.º 5, 5.º A | 1 |
| 42.º | N.º 18, 5.º A | 1 |
| 43.º | Nº 6, 5.º B | 1 |
| 44.º | N.º 18, 5.º C | 1 |
| 45.º | N.º 2, 6.º A | 1 |
| 46.º | N.º 6, 6.º B | 1 |
| 47.º | N.º 9, 6.º B | 1 |
| 48.º | N.º 10, 6.º B | 1 |
| 49.º | N.º 19, 6.º B | 1 |
| 50.º | N.º 4, 6.º C | 1 |
| 51.º | N.º 9, 6.º C | 1 |
| 52.º | N.º 13, 6.º C | 1 |
| 53.º | N.º 19, 6.º C | 1 |
| 54.º | N.º 25, 6.º C | 1 |
| 55.º | N.º 17, 7.º A | 1 |
| 56.º | N.º 21, 7.º A | 1 |
| 57.º | N.º 7, 7.º B | 1 |
| 58.º | N.º 14, 7.º D | 1 |
| 59.º | N.º 9, 8.º A | 1 |
| 60.º | N.º 11, 8.º A | 1 |
| 61.º | N.º 1, 8.º B | 1 |
| 62.º | N.º 14, 8.º B | 1 |
| 63.º | N.º 18, 9.º A | 1 |
| 64.º | N.º 16, 9.º B | 1 |
| 65.º | N.º 12, 9.º D | 1 |
| 66.º | N.º 22, 10.º A | 1 |
| 67.º | N.º 25, 10.º B | 1 |
| 68.º | N.º 28, 10.º B | 1 |
| 69.º | N.º 23, 11.º B | 1 |
| 70.º | n.º 4, 12.º A | 1 |
| 71.º | N.º 10, 12.º A | 1 |
| 72.º | N.º 12, 12.º A | 1 |
| 73.º | N.º 14, 12.º A | 1 |
| 74.º | N.º 5, 12.º B | 1 |
| PARTICIPA!! | ||
Blogue das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
quarta-feira, 13 de novembro de 2019
A Pergunta da Semana - Classificação
Após sete semanas de renhida competição, a classificação está assim ordenada:
terça-feira, 12 de novembro de 2019
O Magusto
E mais uma vez se cumpriu a tradição: na altura do magusto, não choveu! É o chamado "Verão de S. Martinho"! Este ano, fez-se uma fogueira, assaram-se algumas castanhas, comeram-se castanhas, saltou-se a fogueira, pintaram-se caras... Enfim, foi um magusto com todos os condimentos necessários para que as crianças se tenham divertido e muito, conforme as fotos aqui registam. Resta agradecer à "Variante" que, um ano mais, se disponibilizou a assar o resto das castanhas e à Associação de Pais e Encarregados de Educação que forneceu os sumos para as crianças!
segunda-feira, 11 de novembro de 2019
S. Martinho
quinta-feira, 7 de novembro de 2019
Classificação - A Pergunta da Semana
Ao fim de seis semanas, a classificação está assim ordenada:
| Classificação (6.ª semana) | ||
| ANO - TURMA | PONTOS | |
| 1.º | N.º 12, 7.º A | 6 |
| 2.º | N.º 14, 7.º A | 6 |
| 3.º | N.º 17, 12.º A | 6 |
| 4.º | N.º 24, 12.º A | 6 |
| 5.º | N.º 5, 7.º A | 5 |
| 6.º | N.º 17, 7.º B | 5 |
| 7.º | N.º 1, 5.º C | 4 |
| 8.º | N.º 3, 7.º A | 4 |
| 9.º | N.º 8, 7.º A | 4 |
| 10.º | N.º 11, 9.º A | 4 |
| 11.º | N.º 16, 9.º A | 4 |
| 12.º | N.º 3, 5.º C | 3 |
| 13.º | N.º 10, 5.º C | 3 |
| 14.º | N.º 5, 6.º C | 3 |
| 15.º | N.º 13, 7.º A | 3 |
| 16.º | N.º 15, 7.º A | 3 |
| 17.º | N.º 19, 7.º A | 3 |
| 18.º | N.º 23, 7.º A | 3 |
| 19.º | N.º 15, 9.º A | 3 |
| 20.º | N.º 26, 5.º B | 2 |
| 21.º | N.º 8, 5.º C | 2 |
| 22.º | N.º 13, 5.º C | 2 |
| 23.º | N.º 6, 5.º D | 2 |
| 24.º | N.º 13, 5.º D | 2 |
| 25.º | N.º 20, 6.º A | 2 |
| 26.º | N.º 3, 6.º B | 2 |
| 27.º | N.º 15, 6.º B | 2 |
| 28.º | N.º 22, 6.º B | 2 |
| 29.º | N.º 1, 6.º C | 2 |
| 30.º | N.º 10, 7.º A | 2 |
| 31.º | N.º 2, 7.º B | 2 |
| 32.º | N.º 19, 9.º A | 2 |
| 33.º | N.º 12, 9.º B | 2 |
| 34.º | N.º 19, 9.º B | 2 |
| 35.º | N.º 18, 10.º A | 2 |
| 36.º | N.º 18, 5.º A | 1 |
| 37.º | Nº 6, 5.º B | 1 |
| 38.º | N.º 14, 5.º D | 1 |
| 39.º | N.º 17, 5.º D | 1 |
| 40.º | N.º 7, 6.º B | 1 |
| 41.º | N.º 9, 6.º B | 1 |
| 42.º | N.º 10, 6.º B | 1 |
| 43.º | N.º 19, 6.º B | 1 |
| 44.º | N.º 21, 6.º B | 1 |
| 45.º | N.º 9, 6.º C | 1 |
| 46.º | N.º 19, 6.º C | 1 |
| 47.º | N.º 25, 6.º C | 1 |
| 48.º | N.º 7, 7.º A | 1 |
| 49.º | N.º 17, 7.º A | 1 |
| 50.º | N.º 21, 7.º A | 1 |
| 51.º | N.º 6, 7.º B | 1 |
| 52.º | N.º 7, 7.º B | 1 |
| 53.º | N.º 9, 8.º A | 1 |
| 54.º | N.º 11, 8.º A | 1 |
| 55.º | N.º 14, 8.º B | 1 |
| 56.º | N.º 18, 9.º A | 1 |
| 57.º | N.º 12, 9.º D | 1 |
| 58.º | N.º 22, 10.º A | 1 |
| 59.º | N.º 25, 10.º B | 1 |
| 60.º | N.º 28, 10.º B | 1 |
| 61.º | N.º 23, 11.º B | 1 |
| 62.º | N.º 12, 12.º A | 1 |
| 63.º | N.º 5, 12.º B | 1 |
| PARTICIPA!! | ||
Já só há quatro alunos totalistas! É preciso acreditar e dar respostas certas!
quarta-feira, 6 de novembro de 2019
Sophia de Mello Breyner Andresen
Cumpre-se hoje o centésimo aniversário do nascimento de uma das mais importantes poetisas portuguesas do século XX - Sophia de Mello Breyner Andresen! Foi a primeira mulher portuguesa a receber o mais importante galardão literário sa língua portuguesa, o Prémio Camões em 1999. A sua vasta obra está traduzida em várias línguas e foi inúmeras vezes premiada chegando, mesmo, a vencer o Prémio Rainha Sofia de Poesia Ibero-Americana - foi a primeira vez que um português venceu este prestigiado galardão.
A Biblioteca Escolar da Escola Básica e Secundária, em articulação com os professores de português, recordou esta importante poetisa com exposições de livros escritos pela Sophia, marcadores de páginas para além de espalhar pela escola frases famosas desta talentosa autora e projeção de poemas da sua vasta obra.


terça-feira, 5 de novembro de 2019
Operação PLASTIKUS da Krisálida no Centro Escola Norte - Campos
Está patente no átrio do Centro Escolar Norte - Campos parte da Exposição da Operação PLASTIKUS da Krisálida - Companhia Profissional de Teatro com sede em Caminha. O desafio lançado por esta Associação foi de criar objetos artísticos a partir do plástico, numa atitude de promover a reciclagem destes materiais criando uma obra de Arte, com o objetivo de dar uma nova finalidade a materiais que seriam descartados, unindo a reciclagem com a arte, concebendo peças criativas.
quinta-feira, 31 de outubro de 2019
Halloween 2019
Neste dia 31 de outubro, comemorou-se o dia de Halloween! E foi deveras aterrorizante o que se passou no Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira: muitas bruxas, vampiros, mortos vivos, fantasmas e eu sei lá que mais! Pelo menos um encontro com uma bruxa foi muito mais emocionante: é que ela oferecia doçuras! O melhor é ver:
quarta-feira, 30 de outubro de 2019
"A pergunta da Semana" - classificação
As semanas vão passando e algumas alterações vão surgindo. Ainda é muito cedo para decisões finais mas, é sempre mais agradável estar na frente. Para já, estão assim ordenados:
| Classificação (5.ª semana) | ||
| ANO - TURMA | PONTOS | |
| 1.º | N.º 12, 7.º A | 5 |
| 2.º | N.º 14, 7.º A | 5 |
| 3.º | N.º 17, 12.º A | 5 |
| 4.º | N.º 24, 12.º A | 5 |
| 5.º | N.º 5, 7.º A | 4 |
| 6.º | N.º 17, 7.º B | 4 |
| 7.º | N.º 11, 9.º A | 4 |
| 8.º | N.º 16, 9.º A | 4 |
| 9.º | N.º 3, 5.º C | 3 |
| 10.º | N.º 10, 5.º C | 3 |
| 11.º | N.º 1, 5.º C | 3 |
| 12.º | N.º 5, 6.º C | 3 |
| 13.º | N.º 3, 7.º A | 3 |
| 14.º | N.º 8, 7.º A | 3 |
| 15.º | N.º 15, 7.º A | 3 |
| 16.º | N.º 15, 9.º A | 3 |
| 17.º | N.º 26, 5.º B | 2 |
| 18.º | N.º 13, 5.º C | 2 |
| 19.º | N.º 1, 6.º C | 2 |
| 20.º | N.º 8, 5.º C | 2 |
| 21.º | N.º 6, 5.º D | 2 |
| 22.º | N.º 13, 5.º D | 2 |
| 23.º | N.º 3, 6.º B | 2 |
| 24.º | N.º 15, 6.º B | 2 |
| 25.º | N.º 22, 6.º B | 2 |
| 26.º | N.º 13, 7.º A | 2 |
| 27.º | N.º 19, 7.º A | 2 |
| 28.º | N.º 23, 7.º A | 2 |
| 29.º | N.º 2, 7.º B | 2 |
| 30.º | N.º 19, 9.º A | 2 |
| 31.º | N.º 12, 9.º B | 2 |
| 32.º | N.º 19, 9.º B | 2 |
| 33.º | N.º 18, 10.º A | 2 |
| 34.º | N.º 18, 5.º A | 1 |
| 35.º | Nº 6, 5.º B | 1 |
| 36.º | N.º 14, 5.º D | 1 |
| 37.º | N.º 17, 5.º D | 1 |
| 38.º | N.º 16, 6.º A | 1 |
| 39.º | N.º 7, 6.º B | 1 |
| 40.º | N.º 9, 6.º B | 1 |
| 41.º | N.º 10, 6.º B | 1 |
| 42.º | N.º 19, 6.º B | 1 |
| 43.º | N.º 21, 6.º B | 1 |
| 44.º | N.º 9, 6.º C | 1 |
| 45.º | N.º 19, 6.º C | 1 |
| 46.º | N.º 25, 6.º C | 1 |
| 47.º | N.º 10, 7.º A | 1 |
| 48.º | N.º 6, 7.º B | 1 |
| 49.º | N.º 7, 7.º B | 1 |
| 50.º | N.º 9, 8.º A | 1 |
| 51.º | N.º 11, 8.º A | 1 |
| 52.º | N.º 14, 8.º B | 1 |
| 53.º | N.º 18, 9.º A | 1 |
| 54.º | N.º 12, 9.º D | 1 |
| 55.º | N.º 22, 10.º A | 1 |
| 56.º | N.º 23, 11.º B | 1 |
| 57.º | N.º 12, 12.º A | 1 |
| 58.º | N.º 5, 12.º B | 1 |
Participa neste empolgante concurso! Para além de ser divertido, ainda ficam habilitados a excelentes prémios!
segunda-feira, 21 de outubro de 2019
"A Pergunta da Semana"
Mais uma semana se passou e algumas mudanças se operaram na classificação: ficou assim ordenada:
| Classificação (4.ª semana) | ||
| ANO - TURMA | PONTOS | |
| 1.º | N.º 12, 7.º A | 4 |
| 2.º | N.º 14, 7.º A | 4 |
| 3.º | N.º 17, 7.º B | 4 |
| 4.º | N.º 17, 12.º A | 4 |
| 5.º | N.º 24, 12.º A | 4 |
| 6.º | N.º 3, 5.º C | 3 |
| 7.º | N.º 10, 5.º C | 3 |
| 8.º | N.º 5, 7.º A | 3 |
| 9.º | N.º 11, 9.º A | 3 |
| 10.º | N.º 16, 9.º A | 3 |
| 11.º | N.º 1, 5.º C | 2 |
| 12.º | N.º 13, 5.º C | 2 |
| 13.º | N.º 1, 6.º C | 2 |
| 14.º | N.º 5, 6.º C | 2 |
| 15.º | N.º 8, 5.º C | 2 |
| 16.º | N.º 3, 7.º A | 2 |
| 17.º | N.º 8, 7.º A | 2 |
| 18.º | N.º 15, 7.º A | 2 |
| 19.º | N.º 2, 7.º B | 2 |
| 20.º | N.º 15, 9.º A | 2 |
| 21.º | N.º 19, 9.º A | 2 |
| 22.º | N.º 12, 9.º B | 2 |
| 23.º | N.º 18, 10.º A | 2 |
| 24.º | N.º 18, 5.º A | 1 |
| 25.º | Nº 6, 5.º B | 1 |
| 26.º | N.º 26, 5.º B | 1 |
| 27.º | N.º 6, 5.º D | 1 |
| 28.º | N.º 13, 5.º D | 1 |
| 29.º | N.º 3, 6.º B | 1 |
| 30.º | N.º 7, 6.º B | 1 |
| 31.º | N.º 9, 6.º B | 1 |
| 32.º | N.º 10, 6.º B | 1 |
| 33.º | N.º 15, 6.º B | 1 |
| 34.º | N.º 21, 6.º B | 1 |
| 35.º | N.º 22, 6.º B | 1 |
| 36.º | N.º 9, 6.º C | 1 |
| 37.º | N.º 19, 6.º C | 1 |
| 38.º | N.º 25, 6.º C | 1 |
| 39.º | N.º 13, 7.º A | 1 |
| 40.º | N.º 19, 7.º A | 1 |
| 41.º | N.º 23, 7.º A | 1 |
| 42.º | N.º 6, 7.º B | 1 |
| 43.º | N.º 7, 7.º B | 1 |
| 44.º | N.º 9, 8.º A | 1 |
| 45.º | N.º 11, 8.º A | 1 |
| 46.º | N.º 14, 8.º B | 1 |
| 47.º | N.º 18, 9.º A | 1 |
| 48.º | N.º 19, 9.º B | 1 |
| 49.º | N.º 12, 9.º D | 1 |
| 50.º | N.º 22, 10.º A | 1 |
| 51.º | N.º 12, 12.º A | 1 |
| 52.º | N.º 5, 12.º B | 1 |
Ainda vais a tempo! Concorre!
quarta-feira, 16 de outubro de 2019
"Dia Mundial da Alimentação"
Comemora-se hoje o "Dia Mundial da Alimentação"! A celebração deste dia foi estabelecida em novembro de 1979 pelos países membros na 20.ª Conferência da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. As nossas Bibliotecas e áreas circundantes foram embelezadas com trabalhos respeitantes ao tema e ficaram muito bonitas! Agora é só seguir os conselhos que nos foram dados!


A Pergunta da Semana
Já recomeçou este excitante concurso; já vai na terceira semana e já começa a haver algumas diferenças - nada de alarmante mas "candeia que vai à frente, alumia duas vezes"! Eis a classificação atual:
| A Pergunta da Semana | ||
| Classificação (3.ª semana) | ||
| ANO - TURMA | PONTOS | |
| 1.º | N.º 3, 5.º C | 3 |
| 2.º | N.º 10, 5.º C | 3 |
| 3.º | N.º 12, 7.º A | 3 |
| 4.º | N.º 14, 7.º A | 3 |
| 5.º | N.º 17, 8.º B | 3 |
| 6.º | N.º 17, 12.º A | 3 |
| 7.º | N.º 24, 12.º A | 3 |
| 8.º | N.º 1, 5.º C | 2 |
| 9.º | N.º 13, 5.º C | 2 |
| 10.º | N.º 1, 6.º C | 2 |
| 11.º | N.º 5, 6.º C | 2 |
| 12.º | N.º 8, 5.º C | 2 |
| 13.º | N.º 5, 7.º A | 2 |
| 14.º | N.º 11, 9.º A | 2 |
| 15.º | N.º 15, 9.º A | 2 |
| 16.º | N.º 16, 9.º A | 2 |
| 17.º | N.º 19, 9.º A | 2 |
| 18.º | N.º 12, 9.º B | 2 |
| 19.º | N.º 18, 10.º A | 2 |
| 20.º | N.º18, 5.º A | 1 |
| 21.º | N.º 6, 5.º B | 1 |
| 22.º | N.º 26, 5.º B | 1 |
| 23.º | N.º 6, 5.º D | 1 |
| 24.º | N.º 13, 5.º D | 1 |
| 25.º | N.º 3, 6.º B | 1 |
| 26.º | N.º 7, 6.º B | 1 |
| 27.º | N.º 9, 6.º B | 1 |
| 28.º | N.º 10, 6.º B | 1 |
| 29.º | N.º 15, 6.º B | 1 |
| 30.º | N.º 21, 6.º B | 1 |
| 31.º | N.º 22, 6.º B | 1 |
| 32.º | N.º 9, 6.º C | 1 |
| 33.º | N.º 25, 6.º C | 1 |
| 34.º | N.º 19, 6.º C | 1 |
| 35.º | N.º 3, 7.º A | 1 |
| 36.º | N.º 8, 7.º A | 1 |
| 37.º | N.º 13, 7.º A | 1 |
| 38.º | N.º 15, 7.º A | 1 |
| 39.º | N.º 19, 7.º A | 1 |
| 40.º | N.º 23, 7.º A | 1 |
| 41.º | N.º 2, 7.º B | 1 |
| 42.º | N.º 6, 7.º B | 1 |
| 43.º | N.º 7, 7.º B | 1 |
| 44.º | N.º 9, 8.º A | 1 |
| 45.º | N.º 11, 8.º A | 1 |
| 46.º | n.º 14. 8.º B | 1 |
| 47.º | N.º 19, 9.º B | 1 |
| 48.º | N.º 12, 9.º D | 1 |
| 49.º | N.º 23, 10.º A | 1 |
| 50.º | n.º 5, 12.º B | 1 |
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Boletim - 2ºSemestre-2020/2021
Memorial do Convento - Palestra
Palestra literária sobre Memorial do Convento dinamiza leitura na E . B . 2,3/S de Vila Nova de Cerveira A Biblioteca Escolar d o Agrup...
-
No passado dia 10, 11 e 12 de fevereiro, a professora bibliotecária, Elizabeth Teixeira, deslocou-se a cada centro escolar do nosso agrupam...
-
Em sequência da iniciativa "Miúdos a Votos" 2025, fica aqui um registo vídeo do dia das eleições que decorreu esta semana, no dia...
-
Este ano, à semelhança do ano anterior, no dia 27 de fevereiro, no âmbito da programação da Semana de AFC (articulação e flexibilidade curri...
-
Voltamos a participar nesta iniciativa que já conta com a nossa 4ª participação desde 2021/2022. ‘Miúdos a Votos: quais os livros mais fixe...





















