Pois é! Às vezes, o que parece uma pergunta com resposta óbvia, não o é assim tanto! E depois, há alterações na classificação. Foi o que aconteceu esta semana:
| Classificação (20.ª semana) | ||
| ANO - TURMA | PONTOS | |
| 1.º | N.º 12, 7.º A | 19 |
| 2.º | N.º 5, 7.º A | 18 |
| 3.º | N.º 14, 7.º A | 18 |
| 4.º | N.º 17, 12.º A | 18 |
| 5.º | N.º 24, 12.º A | 18 |
| 6.º | N.º 3, 7.º A | 15 |
| 7.º | N.º 13, 7.º A | 13 |
| 8.º | N.º 19, 7.º A | 13 |
| 9.º | N.º 23, 7.º A | 12 |
| 10.º | N.º 22, 7.º A | 10 |
Agora é que a competição está mesmo a "aquecer"!
Continuem a participar pois nada está ainda decidido!
Sem comentários:
Enviar um comentário