N.º - ANO - TURMA | PONTOS | |||
1 | N.º 17, 11.º ano turma A | 29 | ||
2 | N.º 24, 11.º ano turma A | 29 | ||
3 | N.º 15, 6.º ano turma B | 27 | ||
4 | N.º 13, 6.º ano turma B | 26 | ||
5 | N.º 2, 7.º ano turma B | 26 | ||
6 | N.º 16, 7.º ano turma B | 26 | ||
7 | N.º 1, 7.º ano turma B | 15 | ||
8 | N.º 18, 5.º ano turma A | 14 | ||
9 | N.º 5, 5.º ano turma C | 14 | ||
10 | N.º 1, 5.º ano turma C | 11 | ||
11 | N.º 20, 7.º ano turma B | 11 | ||
12 | N.º 2, 6.º ano turma B | 10 | ||
13 | N.º 15, 5.º ano turma A | 8 | ||
14 | N.º 5, 6.º ano turma B | 8 | ||
15 | N.º 18, 5.º ano turma C | 8 | ||
16 | N.º 7, 5.º ano turma B | 7 | ||
17 | N.º 4, 6.º ano turma A | 7 | ||
18 | N.º 5, 6.º ano turma A | 7 | ||
19 | N.º 15, 6.º ano turma A | 7 | ||
20 | N.º 21, 5.º ano turma A | 6 | ||
21 | N.º 26, 5.º ano turma C | 6 | ||
22 | N.º 16, 6.º ano turma A | 6 | ||
23 | N.º 16, 6.º ano turma B | 6 | ||
24 | N.º 16, 7.º ano turma A | 6 | ||
25 | N.º 2, 5.º ano turma A | 5 | ||
26 | N.º 9, 5.º ano turma A | 5 | ||
27 | N.º 28, 5.º ano turma C | 5 | ||
28 | N.º 7, 6.º ano turma A | 5 | ||
29 | N.º 6, 6.º ano turma A | 5 | ||
30 | N.º 18, 6.º ano turma A | 5 | ||
31 | N.º 10, 5.º ano turma A | 4 | ||
32 | N.º 17, 5.º ano turma A | 4 | ||
33 | N.º 4, 5.º ano turma B | 4 | ||
34 | N.º 9, 5.º ano turma B | 4 | ||
35 | N.º 12, 5.º ano turma B | 4 | ||
36 | N.º 21, 5.º ano turma B | 4 | ||
37 | N.º 21, 5.º ano turma D | 4 | ||
38 | N.º 3, 6.º ano turma A | 4 | ||
39 | N.º 20, 6.º ano turma A | 4 | ||
40 | N.º 12, 6.º ano turma C | 4 | ||
41 | N.º 17, 8.º ano turma B | 4 | ||
42 | N.º 4, 9.º ano turma C | 4 | ||
43 | N.º 6, 9.º ano turma C | 4 | ||
44 | N.º7, 9.º ano turma C | 4 | ||
45 | N.º 18, 9.º ano turma C | 4 | ||
46 | N.º 20, 9.º ano turma C | 4 | ||
47 | N.º 5, 5.º ano turma A | 3 | ||
48 | N.º 1, 5.º ano turma B | 3 | ||
49 | N.º 9, 6.º ano turma B | 3 | ||
50 | N.º 7, 6.º ano turma D | 3 | ||
51 | N.º 23, 6.º ano turma D | 3 | ||
52 | N.º 11,7.º ano turma B | 3 | ||
53 | N.º 11, 7.º ano turma D | 3 | ||
54 | N.º 20, 8.º ano turma B | 3 | ||
55 | N.º 12, 9.º ano turma C | 3 | ||
56 | N.º 22, 10.º ano turma B | 3 | ||
57 | N.º 12, 11.º ano turma A | 3 | ||
58 | N.º 3, 5.º ano turma A | 2 | ||
59 | N.º 20, 5.º ano turma A | 2 | ||
60 | N.º 3, 5.º ano turma B | 2 | ||
61 | N.º 19, 5.º ano turma B | 2 | ||
62 | N.º 8, 5.º ano turma C | 2 | ||
63 | N.º 11, 5.º ano turma C | 2 | ||
64 | N.º 12, 5.º ano turma C | 2 | ||
65 | N.º 14, 5.º ano turma C | 2 | ||
66 | N.º 17, 5.º ano turma C | 2 | ||
67 | N.º 2, 6.º ano turma A | 2 | ||
68 | N.º 17, 6.º ano turma A | 2 | ||
69 | N.º 19, 6.º ano turma A | 2 | ||
70 | N.º 21, 6.º ano turma B | 2 | ||
71 | N.º 15, 6.º ano turma C | 2 | ||
72 | N.º 27, 6.º ano turma C | 2 | ||
73 | N.º 3, 7.º ano turma B | 2 | ||
74 | N.º 7, 7.º ano turma B | 2 | ||
75 | N.º 6, 8.º ano turma A | 2 | ||
76 | N.º 3, 8.º ano turma B | 2 | ||
77 | N.º 16, 8º ano turma B | 2 | ||
78 | N.º 10, 8.º ano turma D | 2 | ||
79 | N.º 22, 9.º ano turma A | 2 | ||
80 | N.º 10, 12.º ano turma A | 2 | ||
81 | N.º 16, 5.º ano turma A | 1 | ||
82 | N.º 2, 5.º ano turma B | 1 | ||
83 | N.º 13, 5.º ano turma B | 1 | ||
84 | N.º 18, 5.º ano turma B | 1 | ||
85 | N.º 25, 5.º ano turma B | 1 | ||
86 | N.º 28, 5.º ano turma B | 1 | ||
87 | N.º 4, 5.º ano turma C | 1 | ||
88 | N.º 13, 5.º ano turma C | 1 | ||
89 | N.º 20, 5.º ano turma C | 1 | ||
90 | N.º 1, 5.º ano turma D | 1 | ||
91 | N.º 14, 5.º ano turma D | 1 | ||
92 | N.º 18, 5.º ano turma D | 1 | ||
93 | N.º 21, 5.º ano turma D | 1 | ||
94 | N.º 25, 5.º ano turma D | 1 | ||
95 | N.º10, 6.º ano turma A | 1 | ||
96 | N.º 13, 6.º ano turma A | 1 | ||
97 | N.º 14, 6.º ano turma A | 1 | ||
98 | N.º 1, 6.º ano turma B | 1 | ||
99 | N.º 3, 6.º ano turma B | 1 | ||
100 | N.º 11, 6.º ano turma B | 1 | ||
101 | N.17, 6.º ano turma B | 1 | ||
102 | N.º 18, 6.º ano turma B | 1 | ||
103 | N.º 9, 6.º ano turma D | 1 | ||
104 | N.º 9, 7.º ano turma A | 1 | ||
105 | N.º 4, 7.º ano turma B | 1 | ||
106 | N.º 13, 7.º ano turma B | 1 | ||
107 | N.º 14, 7.º ano turma B | 1 | ||
108 | N.º 3, 7.º ano turma D | 1 | ||
109 | N.º 2, 8.º ano turma A | 1 | ||
110 | N.º 3, 8.º ano turma A | 1 | ||
111 | N.º 4, 8.º ano turma A | 1 | ||
112 | N.º 15, 8.º ano turma A | 1 | ||
113 | N.º 16, 8.º ano turma A | 1 | ||
114 | N.º 17, 8.º ano turma A | 1 | ||
115 | N.º 4, 8.º ano turma B | 1 | ||
116 | N.º 11, 8.º ano turma B | 1 | ||
117 | N.º 12, 8.º ano turma B | 1 | ||
118 | N.º 19, 8.º ano turma B | 1 | ||
119 | N.º 20, 8.º ano turma B | 1 | ||
120 | N.º 1, 8.º ano turma C | 1 | ||
121 | N.º 23, 8.º ano turma C | 1 | ||
122 | N.º 7, 9.º ano turma A | 1 | ||
123 | N.º 10, 9.º ano turma C | 1 | ||
124 | N.º 19, 9.º ano turma C | 1 | ||
125 | N.º 10, 10.º ano turma B | 1 | ||
126 | N.º 1, 11.º ano turma A | 1 | ||
127 | N.º 22, 12.º ano turma C | 1 | ||
No arraial do fim de ano serão entregues os prémios aos primeiros classificados. Parabéns a todos! Para o ano há mais! |
Blogue das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
quarta-feira, 29 de maio de 2019
"A Pergunta da Semana" - Classificação final
Esta é a classificação final deste emocionante concurso:
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Boletim - 2ºSemestre-2020/2021
Outubro: Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
Este ano, o mês de outubro traz-nos mau tempo, começou o outono e celebra-se o Halloween ... Mas não é disso que queremos falar. Falamos ...
-
Este ano, o mês de outubro traz-nos mau tempo, começou o outono e celebra-se o Halloween ... Mas não é disso que queremos falar. Falamos ...
-
É bom, de vez em quando, recordar os grandes escritores portugueses do século XIX: Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Camilo Castelo Bra...
-
Mais uma semana se passou e algumas mudanças se operaram na classificação: ficou assim ordenada: Classificação (4.ª ...
-
No 5.º e último dia da Semana da Leitura, para além de diversas comemorações, foi a vez dos alunos do Centro Escolar Norte - Campos entrare...
Sem comentários:
Enviar um comentário