sexta-feira, 29 de março de 2019

"A Pergunta da Semana" - classificação

Aqui estão as últimas novidades! Os primeiros parecem difíceis de ultrapassar mas não há nada como continuar a insistir. Após 22 semanas de concurso a classificação é a seguinte:

N.º - ANO - TURMAPONTOS
1N.º 17, 11.º ano turma A22
2N.º 24, 11.º ano turma A22
3N.º 15, 6.º ano turma B21
4N.º 13, 6.º ano turma B20
5N.º 2, 7.º ano turma B20
6N.º 16, 7.º ano turma B20
7N.º 1, 7.º ano turma B14
8N.º 18, 5.º ano turma A13
9N.º 20, 7.º ano turma B11
10N.º 5, 5.º ano turma C10
11N.º 2, 6.º ano turma B9
12N.º 15, 5.º ano turma A8
13N.º 5, 6.º ano turma B8
14N.º 7, 5.º ano turma B7
15N.º 1, 5.º ano turma C7
16N.º 4, 6.º ano turma A7
17N.º 15, 6.º ano turma A7
18N.º 21, 5.º ano turma A6
19N.º 18, 5.º ano turma C6
20N.º 5, 6.º ano turma A6
21N.º 16, 6.º ano turma A6
22N.º 16, 6.º ano turma B6
23N.º 2, 5.º ano turma A5
24N.º 9, 5.º ano turma A5
25N.º 28, 5.º ano turma C5
26N.º 7, 6.º ano turma A5
27N.º 6, 6.º ano turma A5
28N.º 10, 5.º ano turma A4
29N.º 17, 5.º ano turma A4
30N.º 4, 5.º ano turma B4
31N.º 9, 5.º ano turma B4
32N.º 12, 5.º ano turma B4
33N.º 21, 5.º ano turma B4
34N.º 20, 6.º ano turma A4
35N.º 12, 6.º ano turma C4
36N.º 16, 7.º ano turma A4
37N.º 17, 8.º ano turma B4
38N.º 4, 9.º ano turma C4
39N.º7, 9.º ano turma C4
40N.º 20, 9.º ano turma C4
41N.º 5, 5.º ano turma A3
42N.º 26, 5.º ano turma C3
43N.º 21, 5.º ano turma D3
44N.º 3, 6.º ano turma A3
45N.º 9, 6.º ano turma B3
46N.º 7, 6.º ano turma D3
47N.º 11,7.º ano turma B3
48N.º 20, 8.º ano turma B3
49N.º 12, 9.º ano turma C3
50N.º 22, 10.º ano turma B3
51N.º 3, 5.º ano turma A2
52N.º 20, 5.º ano turma A2
53N.º 1, 5.º ano turma B2
54N.º 3, 5.º ano turma B2
55N.º 8, 5.º ano turma C2
56N.º 11, 5.º ano turma C2
57N.º 12, 5.º ano turma C2
58N.º 17, 5.º ano turma C2
59N.º 2, 6.º ano turma A2
60N.º 17, 6.º ano turma A2
61N.º 19, 6.º ano turma A2
62N.º 21, 6.º ano turma B2
63N.º 15, 6.º ano turma C2
64N.º 27, 6.º ano turma C2
65N.º 23, 6.º ano turma D2
66N.º 3, 7.º ano turma B2
67N.º 7, 7.º ano turma B2
68N.º 11, 7.º ano turma D2
69N.º 3, 8.º ano turma B2
70N.º 16, 8º ano turma B2
71N.º 10, 8.º ano turma D2
72N.º 12, 11.º ano turma A2
73N.º 10, 12.º ano turma A2
74N.º 16, 5.º ano turma A1
75N.º 2, 5.º ano turma B1
76N.º 13, 5.º ano turma B1
77N.º 18, 5.º ano turma B1
78N.º 19, 5.º ano turma B1
79N.º 25, 5.º ano turma B1
80N.º 28, 5.º ano turma B1
81N.º 4, 5.º ano turma C1
82N.º 13, 5.º ano turma C1
83N.º 14, 5.º ano turma C1
84N.º 20, 5.º ano turma C1
85N.º 1, 5.º ano turma D1
86N.º 14, 5.º ano turma D1
87N.º 18, 5.º ano turma D1
88N.º 25, 5.º ano turma D1
89N.º10, 6.º ano turma A1
90N.º 13, 6.º ano turma A1
91N.º 14, 6.º ano turma A1
92N.º 18, 6.º ano turma A1
93N.º 1, 6.º ano turma B1
94N.º 3, 6.º ano turma B1
95N.º 11, 6.º ano turma B1
96N.17, 6.º ano turma B1
97N.º 18, 6.º ano turma B1
98N.º 9, 6.º ano turma D1
99N.º 4, 7.º ano turma B1
100N.º 13, 7.º ano turma B1
101N.º 14, 7.º ano turma B1
102N.º 3, 7.º ano turma D1
103N.º 2, 8.º ano turma A1
104N.º 3, 8.º ano turma A1
105N.º 4, 8.º ano turma A1
106N.º 15, 8.º ano turma A1
107N.º 16, 8.º ano turma A1
108N.º  17, 8.º ano turma A1
109N.º 4, 8.º ano turma B1
110N.º 11, 8.º ano turma B1
111N.º 12, 8.º ano turma B1
112N.º 19, 8.º ano turma B1
113N.º 20, 8.º ano turma B1
114N.º 1, 8.º ano turma C1
115N.º 23, 8.º ano turma C1
116N.º 7, 9.º ano turma A1
117N.º 22, 9.º ano turma A1
118N.º 6, 9.º ano turma C1
119N.º 10, 9.º ano turma C1
120N.º 18, 9.º ano turma C1
121N.º 19, 9.º ano turma C1
122N.º 10, 10.º ano turma B1
123N.º 1, 11.º ano turma A1
124N.º 22, 12.º ano turma C1

Este concurso finaliza em 24 de maio. Ainda há muitas oportunidades para pontuar! No final os três primeiros classificados vão receber prémios!

Sem comentários:

Boletim - 2ºSemestre-2020/2021

Outubro: Mês Internacional das Bibliotecas Escolares

Este ano, o mês de outubro traz-nos mau tempo, começou o outono e celebra-se o Halloween ... Mas não é disso que queremos falar. Falamos ...