As semanas vão passando e as diferenças entre os concorrentes vão-se acentuando. Alguns, só agora começaram mas, segundo eles, ainda vão a tempo. Será verdade?
Entretanto, aqui está a classificação atual:
| N.º - ANO - TURMA | PONTOS | |||
| 1 | N.º 1, 7.º ano turma B | 8 | ||
| 2 | N.º 2, 7.º ano turma B | 8 | ||
| 3 | N.º 16, 7.º ano turma B | 8 | ||
| 4 | N.º 17, 11.º ano turma A | 8 | ||
| 5 | N.º 24, 11.º ano turma A | 8 | ||
| 6 | N.º 13, 6.º ano turma B | 7 | ||
| 7 | N.º 15, 6.º ano turma B | 7 | ||
| 8 | N.º 18, 5.º ano turma A | 6 | ||
| 9 | N.º 15, 6.º ano turma A | 6 | ||
| 10 | N.º 2, 5.º ano turma A | 5 | ||
| 11 | N.º 5, 6.º ano turma B | 5 | ||
| 12 | N.º 9, 5.º ano turma A | 4 | ||
| 13 | N.º 15, 5.º ano turma A | 4 | ||
| 14 | N.º 17, 5.º ano turma A | 4 | ||
| 15 | N.º 7, 5.º ano turma B | 4 | ||
| 16 | N.º 4, 6.º ano turma A | 4 | ||
| 17 | N.º 2, 6.º ano turma B | 4 | ||
| 18 | N.º 20, 7.º ano turma B | 4 | ||
| 19 | N.º 21, 5.º ano turma A | 3 | ||
| 20 | N.º 9, 5.º ano turma B | 3 | ||
| 21 | N.º 12, 5.º ano turma B | 3 | ||
| 22 | N.º 28, 5.º ano turma C | 3 | ||
| 23 | N.º 21, 5.º ano turma D | 3 | ||
| 24 | N.º 5, 6.º ano turma A | 3 | ||
| 25 | N.º 6, 6.º ano turma A | 3 | ||
| 26 | N.º 7, 6.º ano turma A | 3 | ||
| 27 | N.º 16, 6.º ano turma A | 3 | ||
| 28 | N.º 9, 6.º ano turma B | 3 | ||
| 29 | N.º 16, 6.º ano turma B | 3 | ||
| 30 | N.º 4, 9.º ano turma C | 3 | ||
| 31 | N.º 20, 9.º ano turma C | 3 | ||
| 32 | N.º 5, 5.º ano turma A | 2 | ||
| 33 | N.º 10, 5.º ano turma A | 2 | ||
| 34 | N.º 20, 5.º ano turma A | 2 | ||
| 35 | N.º 4, 5.º ano turma B | 2 | ||
| 36 | N.º 21, 5.º ano turma B | 2 | ||
| 37 | N.º 5, 5.º ano turma C | 2 | ||
| 38 | N.º 8, 5.º ano turma C | 2 | ||
| 39 | N.º 12, 5.º ano turma C | 2 | ||
| 40 | N.º 3, 6.º ano turma A | 2 | ||
| 41 | N.º 17, 6.º ano turma A | 2 | ||
| 42 | N.º 12, 6.º ano turma C | 2 | ||
| 43 | N.º 10, 8.º ano turma D | 2 | ||
| 44 | N.º 23, 6.º ano turma D | 2 | ||
| 45 | N.º7, 9.º ano turma C | 2 | ||
| 46 | N.º 22, 10.º ano turma B | 2 | ||
| 47 | N.º 3, 5.º ano turma A | 1 | ||
| 48 | N.º 16, 5.º ano turma A | 1 | ||
| 49 | N.º 2, 5.º ano turma B | 1 | ||
| 50 | N.º 3, 5.º ano turma B | 1 | ||
| 51 | N.º 11, 5.º ano turma C | 1 | ||
| 52 | N.º 14, 5.º ano turma C | 1 | ||
| 53 | N.º 20, 5.º ano turma C | 1 | ||
| 54 | N.º 25, 5.º ano turma D | 1 | ||
| 55 | N.º 14, 6.º ano turma A | 1 | ||
| 56 | N.º 19, 6.º ano turma A | 1 | ||
| 57 | N.º 20, 6.º ano turma A | 1 | ||
| 58 | N.º 1, 6.º ano turma B | 1 | ||
| 59 | N.º 3, 6.º ano turma B | 1 | ||
| 60 | N.17, 6.º ano turma B | 1 | ||
| 61 | N.º 18, 6.º ano turma B | 1 | ||
| 62 | N.º 21, 6.º ano turma B | 1 | ||
| 63 | N.º 27, 6.º ano turma C | 1 | ||
| 64 | N.º 7, 6.º ano turma D | 1 | ||
| 65 | N.º 9, 6.º ano turma D | 1 | ||
| 66 | N.º 4, 7.º ano turma B | 1 | ||
| 67 | N.º 13, 7.º ano turma B | 1 | ||
| 68 | N.º 3, 8.º ano turma B | 1 | ||
| 69 | N.º 4, 8.º ano turma B | 1 | ||
| 70 | N.º 16, 8º ano turma B | 1 | ||
| 71 | N.º 17, 8.º ano turma B | 1 | ||
| 72 | N.º 19, 8.º ano turma B | 1 | ||
| 73 | N.º 20, 8.º ano turma B | 1 | ||
| 74 | N.º 1, 8.º ano turma C | 1 | ||
| 75 | N.º 10, 12.º ano turma A | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário