ANO - TURMA | PONTOS | ||
1.º | N.º 14, 7.º A | 14 | |
2.º | N.º 17, 12.º A | 14 | |
3.º | N.º 24, 12.º A | 14 | |
4.º | N.º 12, 7.º A | 13 | |
5.º | N.º 5, 7.º A | 12 | |
6.º | N.º 3, 7.º A | 11 | |
7.º | N.º 13, 7.º A | 9 | |
8.º | N.º 19, 7.º A | 9 | |
9.º | N.º 23, 7.º A | 9 | |
10.º | N.º 1, 5.º C | 7 | |
11.º | N.º 1, 6.º C | 7 | |
12.º | N.º 6, 6.º C | 7 | |
13.º | N.º 18, 5.º A | 6 | |
14.º | N.º 8, 7.º A | 6 | |
15.º | N.º 17, 7.º B | 6 | |
16.º | N.º 13, 5.º D | 5 | |
17.º | N.º 15, 7.º A | 5 | |
18.º | N.º 20, 7.º A | 5 | |
19.º | N.º 10, 5.º C | 4 | |
20.º | N.º 17, 5.º D | 4 | |
21.º | N.º 3, 6.º B | 4 | |
22.º | N.º 15, 6.º B | 4 | |
23.º | N.º 22, 6.º B | 4 | |
24.º | N.º 13, 6.º C | 4 | |
25.º | N.º 11, 7.º A | 4 | |
26.º | N.º 22, 7.º A | 4 | |
27.º | N.º 6, 7.º B | 4 | |
28.º | N.º 9, 8.º A | 4 | |
29.º | N.º 11, 9.º A | 4 | |
30.º | N.º 16, 9.º A | 4 | |
31.º | N.º 5, 5.º A | 3 | |
32.º | N.º 26, 5.º B | 3 | |
33.º | N.º 3, 5.º C | 3 | |
34.º | N.º 6, 5.º D | 3 | |
35.º | N.º 14, 5.º D | 3 | |
36.º | N.º 19, 6.º B | 3 | |
37.º | N.º 6, 7.º A | 3 | |
38.º | N.º 10, 7.º A | 3 | |
39.º | N.º 2, 7.º B | 3 | |
40.º | N.º 15, 9.º A | 3 | |
41.º | n.º 4, 12.º A | 3 | |
42.º | N.º 1, 5.º A | 2 | |
43.º | N.º 8, 5.º C | 2 | |
44.º | N.º 13, 5.º C | 2 | |
45.º | N.º 7, 6.º B | 2 | |
46.º | N.º 10, 6.º B | 2 | |
47.º | N.º 21, 6.º B | 2 | |
48.º | N.º 9, 6.º C | 2 | |
49.º | N.º 25, 6.º C | 2 | |
50.º | N.º 17, 7.º A | 2 | |
51.º | N.º 7, 7.º B | 2 | |
52.º | N.º 7, 9.º A | 2 | |
53.º | N.º 12, 9.º B | 2 | |
54.º | N.º 19, 9.º B | 2 | |
55.º | N.º 18, 10.º A | 2 | |
56.º | N.º 22, 10.º A | 2 | |
57.º | N.º 25, 10.º B | 2 | |
58.º | N.º 28, 10.º B | 2 | |
59.º | N.º 14, 12.º A | 2 | |
60.º | N.º 9, 5.º A | 1 | |
61.º | Nº 6, 5.º B | 1 | |
62.º | N.º 18, 5.º C | 1 | |
63.º | N.º 2, 6.º A | 1 | |
64.º | N.º 6, 6.º B | 1 | |
65.º | N.º 9, 6.º B | 1 | |
66.º | N.º 18, 6.º B | 1 | |
67.º | N.º 28, 6.º B | 1 | |
68.º | N.º 4, 6.º C | 1 | |
69.º | N.º 19, 6.º C | 1 | |
70.º | N.º 16, 6.º D | 1 | |
71.º | N.º 21, 6.º D | 1 | |
72.º | N.º 26, 6.º D | 1 | |
73.º | N.º 9, 7.º A | 1 | |
74.º | N.º 21, 7.º A | 1 | |
75.º | N.º 14, 7.º D | 1 | |
76.º | N.º 7, 8.º A | 1 | |
77.º | N.º 11, 8.º A | 1 | |
78.º | N.º 1, 8.º B | 1 | |
79.º | N.º 14, 8.º B | 1 | |
80.º | N.º 18, 9.º A | 1 | |
81.º | N.º 16, 9.º B | 1 | |
82.º | N.º 12, 9.º D | 1 | |
83.º | N.º 24, 10.º A | 1 | |
84.º | N.º 23, 11.º B | 1 | |
85.º | N.º 10, 12.º A | 1 | |
86.º | N.º 12, 12.º A | 1 | |
87.º | N.º 23, 12.º A | 1 | |
88.º | N.º 5, 12.º B | 1 | |
PARTICIPA!! |
Blogue das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
quarta-feira, 22 de janeiro de 2020
A pergunta da semana - Classificação
Está assim ordenada a classificação deste empolgante concurso:
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Boletim - 2ºSemestre-2020/2021
Outubro: Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
Este ano, o mês de outubro traz-nos mau tempo, começou o outono e celebra-se o Halloween ... Mas não é disso que queremos falar. Falamos ...
-
Este ano, o mês de outubro traz-nos mau tempo, começou o outono e celebra-se o Halloween ... Mas não é disso que queremos falar. Falamos ...
-
Às vezes, aparecem algumas características que nos tornam diferentes da grande maioria... mas não é por isso que deixamos de ter valor ou p...
-
O conto do mês de março era "O lobo que descobriu o país dos contos"! Neste conto, o lobo deixa de ser mau e vai à procura de ing...
-
O ponto de partida foi a dramatização "Jaime e as Bolotas", pelas alunos do Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial, e...
Sem comentários:
Enviar um comentário