ANO - TURMA | PONTOS | |
1.º | N.º 14, 7.º A | 9 |
2.º | N.º 17, 12.º A | 9 |
3.º | N.º 24, 12.º A | 9 |
4.º | N.º 5, 7.º A | 8 |
5.º | N.º 12, 7.º A | 8 |
6.º | N.º 3, 7.º A | 7 |
7.º | N.º 1, 5.º C | 6 |
8.º | N.º 8, 7.º A | 6 |
9.º | N.º 6, 6.º C | 6 |
10.º | N.º 1, 6.º C | 5 |
11.º | N.º 13, 7.º A | 5 |
12.º | N.º 15, 7.º A | 5 |
13.º | N.º 19, 7.º A | 5 |
14.º | N.º 23, 7.º A | 5 |
15.º | N.º 17, 7.º B | 5 |
16.º | N.º 15, 6.º B | 4 |
17.º | N.º 22, 6.º B | 4 |
18.º | N.º 11, 9.º A | 4 |
19.º | N.º 16, 9.º A | 4 |
20.º | N.º 18, 5.º A | 3 |
21.º | N.º 26, 5.º B | 3 |
22.º | N.º 3, 5.º C | 3 |
23.º | N.º 10, 5.º C | 3 |
24.º | N.º 6, 5.º D | 3 |
25.º | N.º 13, 5.º D | 3 |
26.º | N.º 14, 5.º D | 3 |
27.º | N.º 17, 5.º D | 3 |
28.º | N.º 3, 6.º B | 3 |
29.º | N.º 10, 7.º A | 3 |
30.º | N.º 6, 7.º B | 3 |
31.º | N.º 15, 9.º A | 3 |
32.º | N.º 5, 5.º A | 2 |
33.º | N.º 8, 5.º C | 2 |
34.º | N.º 13, 5.º C | 2 |
35.º | N.º 20, 6.º A | 2 |
36.º | N.º 7, 6.º B | 2 |
37.º | N.º 10, 6.º B | 2 |
38.º | N.º 21, 6.º B | 2 |
39.º | N.º 13, 6.º C | 2 |
40.º | N.º 7, 7.º A | 2 |
41.º | N.º 2, 7.º B | 2 |
42.º | N.º 12, 9.º B | 2 |
43.º | N.º 19, 9.º B | 2 |
44.º | N.º 18, 10.º A | 2 |
45.º | N.º 25, 10.º B | 2 |
46.º | N.º 28, 10.º B | 2 |
47.º | n.º 4, 12.º A | 2 |
48.º | N.º 14, 12.º A | 2 |
49.º | N.º 1, 5.º A | 1 |
50.º | N.º 9, 5.º A | 1 |
51.º | Nº 6, 5.º B | 1 |
52.º | N.º 18, 5.º C | 1 |
53.º | N.º 2, 6.º A | 1 |
54.º | N.º 6, 6.º B | 1 |
55.º | N.º 9, 6.º B | 1 |
56.º | N.º 19, 6.º B | 1 |
57.º | N.º 4, 6.º C | 1 |
58.º | N.º 9, 6.º C | 1 |
59.º | N.º 19, 6.º C | 1 |
60.º | N.º 25, 6.º C | 1 |
61.º | N.º 21, 6.º D | 1 |
62.º | N.º 26, 6.º D | 1 |
63.º | N.º 17, 7.º A | 1 |
64.º | N.º 21, 7.º A | 1 |
65.º | N.º 22, 7.º A | 1 |
66.º | N.º 7, 7.º B | 1 |
67.º | N.º 14, 7.º D | 1 |
68.º | N.º 9, 8.º A | 1 |
69.º | N.º 11, 8.º A | 1 |
70.º | N.º 1, 8.º B | 1 |
71.º | N.º 14, 8.º B | 1 |
72.º | N.º 7, 9.º A | 1 |
73.º | N.º 18, 9.º A | 1 |
74.º | N.º 16, 9.º B | 1 |
75.º | N.º 12, 9.º D | 1 |
76.º | N.º 22, 10.º A | 1 |
77.º | N.º 24, 10.º A | 1 |
78.º | N.º 23, 11.º B | 1 |
79.º | N.º 10, 12.º A | 1 |
80.º | N.º 12, 12.º A | 1 |
81.º | n.º 23, 12.º A | 1 |
82.º | N.º 5, 12.º B | 1 |
PARTICIPA!! |
Blogue das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
"A Pergunta da Semana" - classificação
Após mais uma semana de renhida competição, a classificação está assim ordenada:
Já há algumas alterações, mas nada é ainda definitivo!
Subscrever:
Enviar feedback (Atom)
Boletim - 2ºSemestre-2020/2021
Outubro: Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
Este ano, o mês de outubro traz-nos mau tempo, começou o outono e celebra-se o Halloween ... Mas não é disso que queremos falar. Falamos ...
-
Às vezes, aparecem algumas características que nos tornam diferentes da grande maioria... mas não é por isso que deixamos de ter valor ou p...
-
O tema para o International School Library Month ( ISLM ) em 2019 é "Let's Imagine", que traduzimos para "Vamos imaginar...
-
O Ministro da Educação, Doutor Tiago Brandão Rodrigues, esteve hoje na Escola Básica e Secundária de Vila Nova de Cerveira para visitar a 1...
-
Classificação final 2016/17 E pronto! Chegámos ao fim! Entre os que ao longo do ano foram respondendo às perguntas, a classifi...
Sem comentários:
Enviar um comentário