| CLASSIFICAÇÃO após a 16.ª semana | |||||
| N.º - ANO - TURMA | PONTOS | ||||
| 1 | N.º 17, 11.º ano turma A | 16 | |||
| 2 | N.º 24, 11.º ano turma A | 16 | |||
| 3 | N.º 15, 6.º ano turma B | 15 | |||
| 4 | N.º 2, 7.º ano turma B | 15 | |||
| 5 | N.º 16, 7.º ano turma B | 15 | |||
| 6 | N.º 13, 6.º ano turma B | 14 | |||
| 7 | N.º 1, 7.º ano turma B | 14 | |||
| 8 | N.º 20, 7.º ano turma B | 11 | |||
| 9 | N.º 18, 5.º ano turma A | 10 | |||
| 10 | N.º 2, 6.º ano turma B | 8 | |||
| 11 | N.º 15, 6.º ano turma A | 7 | |||
| 12 | N.º 5, 6.º ano turma B | 7 | |||
| 13 | N.º 7, 5.º ano turma B | 7 | |||
| 14 | N.º 15, 5.º ano turma A | 6 | |||
| 15 | N.º 21, 5.º ano turma A | 6 | |||
| 16 | N.º 5, 5.º ano turma C | 6 | |||
| 17 | N.º 4, 6.º ano turma A | 6 | |||
| 18 | N.º 16, 6.º ano turma A | 6 | |||
| 19 | N.º 2, 5.º ano turma A | 5 | |||
| 20 | N.º 9, 5.º ano turma A | 5 | |||
| 21 | N.º 28, 5.º ano turma C | 5 | |||
| 22 | N.º 6, 6.º ano turma A | 5 | |||
| 23 | N.º 16, 6.º ano turma B | 5 | |||
| 24 | N.º 17, 5.º ano turma A | 4 | |||
| 25 | N.º 9, 5.º ano turma B | 4 | |||
| 26 | N.º 12, 5.º ano turma B | 4 | |||
| 27 | N.º 5, 6.º ano turma A | 4 | |||
| 28 | N.º 7, 6.º ano turma A | 4 | |||
| 29 | N.º 12, 6.º ano turma C | 4 | |||
| 30 | N.º 16, 7.º ano turma A | 4 | |||
| 31 | N.º 4, 9.º ano turma C | 4 | |||
| 32 | N.º 20, 9.º ano turma C | 4 | |||
| 33 | N.º 4, 5.º ano turma B | 4 | |||
| 34 | N.º 21, 5.º ano turma B | 4 | |||
| 35 | N.º 5, 5.º ano turma A | 3 | |||
| 36 | N.º 7, 5.º ano turma C | 3 | |||
| 37 | N.º 18, 5.º ano turma C | 3 | |||
| 38 | N.º 21, 5.º ano turma D | 3 | |||
| 39 | N.º 3, 6.º ano turma A | 3 | |||
| 40 | N.º 20, 6.º ano turma A | 3 | |||
| 41 | N.º 9, 6.º ano turma B | 3 | |||
| 42 | N.º 11,7.º ano turma B | 3 | |||
| 43 | N.º 7, 6.º ano turma D | 3 | |||
| 44 | N.º 17, 8.º ano turma B | 3 | |||
| 45 | N.º 20, 8.º ano turma B | 3 | |||
| 46 | N.º7, 9.º ano turma C | 3 | |||
| 47 | N.º 10, 5.º ano turma A | 3 | |||
| 48 | N.º 22, 10.º ano turma B | 3 | |||
| 49 | N.º 20, 5.º ano turma A | 2 | |||
| 50 | N.º 3, 5.º ano turma B | 2 | |||
| 51 | N.º 8, 5.º ano turma C | 2 | |||
| 52 | N.º 11, 5.º ano turma C | 2 | |||
| 53 | N.º 12, 5.º ano turma C | 2 | |||
| 54 | N.º 2, 6.º ano turma A | 2 | |||
| 55 | N.º 17, 6.º ano turma A | 2 | |||
| 56 | N.º 19, 6.º ano turma A | 2 | |||
| 57 | N.º 21, 6.º ano turma B | 2 | |||
| 58 | N.º 27, 6.º ano turma C | 2 | |||
| 59 | N.º 23, 6.º ano turma D | 2 | |||
| 60 | N.º 3, 7.º ano turma B | 2 | |||
| 61 | N.º 7, 7.º ano turma B | 2 | |||
| 62 | N.º 10, 8.º ano turma D | 2 | |||
| 63 | N.º 10, 12.º ano turma A | 2 | |||
| 64 | N.º 3, 5.º ano turma A | 2 | |||
| 65 | N.º 16, 5.º ano turma A | 1 | |||
| 66 | N.º 1, 5.º ano turma B | 1 | |||
| 67 | N.º 2, 5.º ano turma B | 1 | |||
| 68 | N.º 13, 5.º ano turma B | 1 | |||
| 69 | N.º 18, 5.º ano turma B | 1 | |||
| 70 | N.º 28, 5.º ano turma B | 1 | |||
| 71 | N.º 4, 5.º ano turma C | 1 | |||
| 72 | N.º 13, 5.º ano turma C | 1 | |||
| 73 | N.º 14, 5.º ano turma C | 1 | |||
| 74 | N.º 17, 5.º ano turma C | 1 | |||
| 75 | N.º 20, 5.º ano turma C | 1 | |||
| 76 | N.º 26, 5.º ano turma C | 1 | |||
| 77 | N.º 1, 5.º ano turma D | 1 | |||
| 78 | N.º 14, 5.º ano turma D | 1 | |||
| 79 | N.º 18, 5.º ano turma D | 1 | |||
| 80 | N.º 25, 5.º ano turma D | 1 | |||
| 81 | N.º10, 6.º ano turma A | 1 | |||
| 82 | N.º 14, 6.º ano turma A | 1 | |||
| 83 | N.º 18, 6.º ano turma A | 1 | |||
| 84 | N.º 1, 6.º ano turma B | 1 | |||
| 85 | N.º 3, 6.º ano turma B | 1 | |||
| 86 | N.º 11, 6.º ano turma B | 1 | |||
| 87 | N.17, 6.º ano turma B | 1 | |||
| 88 | N.º 18, 6.º ano turma B | 1 | |||
| 89 | N.º 15, 6.º ano turma C | 1 | |||
| 90 | N.º 9, 6.º ano turma D | 1 | |||
| 91 | N.º 4, 7.º ano turma B | 1 | |||
| 92 | N.º 13, 7.º ano turma B | 1 | |||
| 93 | N.º 14, 7.º ano turma B | 1 | |||
| 94 | N.º 3, 7.º ano turma D | 1 | |||
| 95 | N.º 11, 7.º ano turma D | 1 | |||
| 96 | N.º 15, 8.º ano turma A | 1 | |||
| 97 | N.º 16, 8.º ano turma A | 1 | |||
| 98 | N.º 3, 8.º ano turma B | 1 | |||
| 99 | N.º 4, 8.º ano turma B | 1 | |||
| 100 | N.º 11, 8.º ano turma B | 1 | |||
| 101 | N.º 12, 8.º ano turma B | 1 | |||
| 102 | N.º 16, 8º ano turma B | 1 | |||
| 103 | N.º 19, 8.º ano turma B | 1 | |||
| 104 | N.º 1, 8.º ano turma C | 1 | |||
| 105 | N.º 6, 9.º ano turma C | 1 | |||
| 106 | N.º 12, 9.º ano turma C | 1 | |||
| 107 | N.º 19, 9.º ano turma C | 1 | |||
| 108 | N.º 1, 11.º ano turma A | 1 | |||
| 109 | N.º 22, 12.º ano turma C | 1 |
Já conseguimos superar o número de participantes do ano transato e isso vem demonstrar o interesse que este passatempo desperta nos alunos. Parabéns e boa sorte para as próximas semanas!
Sem comentários:
Enviar um comentário