Na Biblioteca Escolar está patente a toda a comunidade escolar uma exposição comemorativa do dia 21 de março - "Dia Internacional da Floresta". Para além do trabalho de alguns alunos (João Luz, Mafalda Gonçalves, Paulo Abreu e Rui Rego) na exposição é possível apreciar algumas obras referentes ao tema, bem como uma "chuva" de gotas recheadas de alguns conselhos que todos devemos seguir e algumas realidades que facilmente podemos constatar.
Blogue das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
quinta-feira, 22 de março de 2018
terça-feira, 20 de março de 2018
quarta-feira, 14 de março de 2018
Vencedores do concurso "Quem lê, sabe mais"
Na "Semana da Leitura" procedeu-se, entre outras atividades, ao concurso supracitado. Este ano, os vencedores desse concurso foram:
- Margarida Pereira Rodrigues - 4.º ano turma A - Centro Escolar de Cerveira
- Ângela Miracapillo - 4.º ano turma C - Centro Escolar de Cerveira
- João Miguel Bicker Sousa de Castro - 4.º ano turma B - Centro Escolar Norte - Campos
- Carlos Guilherme Barbosa da Cunha - 4.º ano - Eb1 de S. Sebastião - Covas
Parabéns a estes alunos pelo seu brilhante trabalho! Melhor sorte para todos os outros para o próximo ano.
Os prémios serão entregues durante o arraial de fim de ano.
terça-feira, 13 de março de 2018
Semana da leitura 2017/2018 – Conta-nos uma história na EB de S. Sebastião - Covas
A educação de uma pessoa é um dos principais alicerces que constituem a sua identidade perante a sociedade. A educação é constituída por um conjunto de valores que regem a conduta de cada cidadão. A escola serve como um espaço de ensino e aprendizagem, onde os alunos adquirem conhecimentos e interagem em uma vida social. Porém, a base social e educacional de uma criança, vem do seu lar. Ou seja, da educação que ela recebe de seus pais e familiares.
Procurando essa aproximação entre pais, alunos e escola, na Semana da Leitura, familiares de alunos foram convidados a comparecer na escola, para participar na atividade Conta-nos uma história, contando uma história junto com seu filho para toda a escola.
A alegria das crianças em ter a mãe ou o pai presente na escola foi muito grande. Além disso, motivou os alunos para a leitura e a Biblioteca Escolar de EB de S. Sebastião de Covas ganhou vida.
Poema “Viajar pela leitura”
Viajar pela leitura
sem rumo, sem intenção.
Só para viver a aventura
que é ter um livro nas mãos.
É uma pena que só saiba disso
quem gosta de ler.
Experimente!
Assim sem compromisso,
você vai me entender.
Mergulhe de cabeça
na imaginação!
Clarice Pacheco
segunda-feira, 12 de março de 2018
O conto João Pateta
A Biblioteca Escolar lançou um desafio - fazer um filme com uma história contada pelos alunos. A turma do 3.º B do Centro Escolar de Cerveira respondeu ao desafio e enviou-nos este magnífico trabalho - o conto do João Pateta. Parabéns aos alunos bem como à sua professora. O filme:
"A pergunta da semana"
| A competição está a atingir o auge mas ainda faltam algumas semanas para que tudo fique definido. | ||||
| CLASSIFICAÇÃO (até 9 de março de 2018) | ||||
| NOME | ANO - TURMA | PONTOS | ||
| 1 | Marco Afonso | 10.º ano turma A | 17 pontos | |
| 2 | Jéssica Alves | 9.º ano turma C | 16 pontos | |
| 3 | Anna Sophia Faria | 6.º ano turma D | 14 pontos | |
| 4 | Raquel Cunha | 6.º ano turma D | 14 pontos | |
| 5 | Andreia Gomes | 9.º ano turma C | 13 pontos | |
| 6 | Sara Rodrigues | 6.º ano turma A | 13 pontos | |
| 7 | Daniela Silva | 5.º ano turma B | 11 pontos | |
| 8 | Mariana Teixeira | 5.º ano turma B | 11 pontos | |
| 9 | Nuno Moreira | 7.º ano turma A | 8 pontos | |
| 10 | Leonor Rocha | 7.º ano turma A | 7 pontos | |
| 11 | Martim Alves | 5.º ano turma B | 6 pontos | |
| 12 | Elisa Rodrigues | 6.º ano turma A | 6 pontos | |
| 13 | Sara Alves | 6.º ano turma A | 6 pontos | |
| 14 | Jéssica Sousa | 6.º ano turma C | 6 pontos | |
| 15 | Maria Machado | 6.º ano turma D | 6 pontos | |
| 16 | Jéssica Lameira | 5.º ano turma B | 5 pontos | |
| 17 | Afonso Brandão | 6.º ano turma D | 5 pontos | |
| 18 | Verónica Soares | 6.º ano turma D | 5 pontos | |
| 19 | Inês Torres | 7.º ano turma A | 5 pontos | |
| 20 | Rodrigo Batista | 7.º ano turma B | 5 pontos | |
| 21 | Ana Catalão | 7.º ano turma C | 5 pontos | |
| 22 | Fábio Araújo | 8.º ano turma B | 5 pontos | |
| 23 | Gonçalo Lima | 8.º ano turma C | 5 pontos | |
| 24 | Bianca Garcia | 11.º ano turma B | 5 pontos | |
| 25 | Francisco Pereira | 5.º ano turma A | 4 pontos | |
| 26 | Inês Fernandes | 5.º ano turma A | 4 pontos | |
| 27 | Liliana Machado | 6.º ano turma D | 4 pontos | |
| 28 | Gonçalo Sousa | 8.º ano turma B | 4 pontos | |
| 29 | Érica Roleira | 5.º ano turma A | 3 pontos | |
| 30 | Francisca Esteves | 5.º ano turma A | 3 pontos | |
| 31 | Victória Kunta | 5.º ano turma A | 3 pontos | |
| 32 | Patrícia Rodrigues | 5.º ano turma B | 3 pontos | |
| 33 | Ângelo Silva | 5.º ano turma C | 3 pontos | |
| 34 | Gabriel Saraiva | 5.º ano turma C | 3 pontos | |
| 35 | Tomás Marques | 6.º ano turma B | 3 pontos | |
| 36 | Gabriel Alves | 6.º ano turma C | 3 pontos | |
| 37 | João Fernandes Correia | 6.º ano turma D | 3 pontos | |
| 38 | Catarina Rodrigues | 7.º ano turma A | 3 pontos | |
| 39 | Rúben Venade | 7.º ano turma A | 3 pontos | |
| 40 | Ismail Salam | 7.º ano turma B | 3 pontos | |
| 41 | Sónia Lourenço | 8.º ano turma A | 3 pontos | |
| 42 | Hugo Roda | 9.º ano turma B | 3 pontos | |
| 43 | Vítor Araújo | 9.º ano turma C | 3 pontos | |
| 44 | Lara Barbosa | 5.º ano turma A | 2 pontos | |
| 45 | Matilde Esteves | 5.º ano turma A | 2 pontos | |
| 46 | Pedro Mendonça | 5.º ano turma A | 2 pontos | |
| 47 | Pedro Gomes | 5.º ano turma A | 2 pontos | |
| 48 | Alexandra Esteves | 5.º ano turma B | 2 pontos | |
| 49 | Leonor Pereira | 5.º ano turma B | 2 pontos | |
| 50 | André Marinho | 5.º ano turma C | 2 pontos | |
| 51 | Bianca Ruivo | 6.º ano turma C | 2 pontos | |
| 52 | Leonor Gomes | 6.º ano turma C | 2 pontos | |
| 53 | Ariana Garcia | 6.º ano turma D | 2 pontos | |
| 54 | Ângelo Amorim | 7.º ano turma A | 2 pontos | |
| 55 | Duarte Viana | 7.º ano turma A | 2 pontos | |
| 56 | Telma Maciel | 7.º ano turma A | 2 pontos | |
| 57 | Diana Araújo | 7.º ano turma D | 2 pontos | |
| 58 | Jorge Gonçalves | 7.º ano turma D | 2 pontos | |
| 59 | André Pereira | 8.º ano turma A | 2 pontos | |
| 60 | Joana Vaz | 8.º ano turma A | 2 pontos | |
| 61 | Luís Rego | 9.º ano turma A | 2 pontos | |
| 62 | Pedro Purificação | 9.º ano turma B | 2 pontos | |
| 63 | Rui Rego | 12.º ano turma B | 2 pontos | |
| 64 | Tiago Barbosa | 5.ºano turma A | 1 ponto | |
| 65 | Gonçalo Barros | 5.º ano turma B | 1 ponto | |
| 66 | Mateus Dias | 5.º ano turma B | 1 ponto | |
| 67 | Gonçalo Ferreira | 5.º ano turma C | 1 ponto | |
| 68 | Ivan Chedas | 5.º ano turma C | 1 ponto | |
| 69 | Lucas Fernandes | 5.º ano turma C | 1 ponto | |
| 70 | Rafael Borlido | 5.º ano turma C | 1 ponto | |
| 71 | Afonso Gonçalves | 5.º ano turma D | 1 ponto | |
| 72 | Guilherme Simões | 5.º ano turma D | 1 ponto | |
| 73 | Igor Gomes | 5.º ano turma D | 1 ponto | |
| 74 | Lucas Afonso | 5.º ano turma D | 1 ponto | |
| 75 | Paulo Barbosa | 5.º ano turma D | 1 ponto | |
| 76 | Ricardo Purificação | 5.º ano turma D | 1 ponto | |
| 77 | Daniel Esteves | 6.º ano turma A | 1 ponto | |
| 78 | Miguel Gomes | 6.º ano turma A | 1 ponto | |
| 79 | Andreu Roselló | 6.º ano turma C | 1 ponto | |
| 80 | Felícia Melo | 6.º ano turma C | 1 ponto | |
| 81 | Francisco Pereira | 6.º ano turma C | 1 ponto | |
| 82 | Pedro Rodrigues | 6.º ano turma C | 1 ponto | |
| 83 | Letícia Araújo | 6.º ano turma D | 1 ponto | |
| 84 | João Cruz | 7.º ano turma A | 1 ponto | |
| 85 | Iara Gonçalves | 7.º ano turma C | 1 ponto | |
| 86 | Maria Bouça | 7.º ano turma C | 1 ponto | |
| 87 | Rita Sousa | 7.º ano turma C | 1 ponto | |
| 88 | Ana Teixeira | 7.º ano turma D | 1 ponto | |
| 89 | Camila Martins | 7.º ano turma D | 1 ponto | |
| 90 | Carlos Vaz | 7.º ano turma D | 1 ponto | |
| 91 | Catarina Barreiro | 7.º ano turma D | 1 ponto | |
| 92 | Maria Ribeiro | 7.º ano turma D | 1 ponto | |
| 93 | Ema Fernandes | 8.º ano turma A | 1 ponto | |
| 94 | Mário Cangueiro | 8.º ano turma B | 1 ponto | |
| 95 | João Oliveira | 8.º ano turma C | 1 ponto | |
| 96 | Tatiana Ferreira | 8.º ano turma C | 1 ponto | |
| 97 | André Amorim | 9.º ano turma B | 1 ponto | |
| 98 | Beatriz Rocha | 9.º ano turma B | 1 ponto | |
| 99 | Júnior Oliveira | 9.º ano turma B | 1 ponto | |
| 100 | Nelson Soares | 9.º ano turma B | 1 ponto | |
| 101 | João Melo | 9.º ano turma C | 1 ponto | |
| 102 | Rui Oliveira | 9.º ano turma C | 1 ponto | |
| 103 | Hugo Soares | 10.º ano turma A | 1 ponto | |
| 104 | Ana Maria Herchuk | 11.º ano turma A | 1 ponto | |
| 105 | Beatriz Fernandes | 11.º ano turma A | 1 ponto | |
| 106 | Vanessa Dias | 11.º ano turma A | 1 ponto | |
sexta-feira, 9 de março de 2018
5.º e último dia da "Semana da Leitura"
Terminou mais uma "Semana da Leitura"! Também este dia foi preenchido com o concurso "Quem lê, sabe mais"; foram concorrentes os alunos do 3.º ano do Centro Escola Norte - Campos e os do 3.º e 4.º ano da EB1 de S. Sebastião - Covas. Para além do concurso, diversas atividades foram levadas a cabo, algumas delas com a colaboração das comunidades escolares e com os resultados que se podem admirar:





quinta-feira, 8 de março de 2018
4.º dia da "Semana da Leitura"
quarta-feira, 7 de março de 2018
3.º dia da Semana da Leitura
Mais um dia passou, este com a presença da autora Beatriz Lamas Oliveira. Os alunos das diversas turmas do 3.º e do 4.º ano do Centro Escolar de Cerveira foram os primeiros a poder contactar com a escritora, ouvir a sua exposição e tirar as suas dúvidas. Depois, foi a vez dos alunos do Centro Escolar Norte - Campos, em conjunto com os alunos da EB 1 de S. Sebastião - Covas. Acabaram numa sessão de autógrafos.
À tarde foi a vez dos alunos do 3.º ano, turma C, de Cerveira participarem no concurso "Quem lê, sabe mais". Os resultados deste concurso só se saberão lá mais para a frente. Boa sorte para eles.
terça-feira, 6 de março de 2018
2.º dia da "Semana da Leitura"
Mais um dia passado nesta semana dedicada à leitura e à escrita. E que bem passado foi! Primeiro, foi a atriz Ana Azevedo a fazer uma leitura encenada de um conto para todo o quinto ano; seguiu-se a mesma dose para os sextos anos; qualquer uma das sessões teve muito participação por parte dos alunos que ficaram muito satisfeitos com a atuação da Ana Azevedo.
De tarde, foi a vez de entrar em cena o concurso "Quem lê, sabe mais"; participaram os alunos do quarto ano do Centro Escolar Norte - Campos. Vejam as imagens:
segunda-feira, 5 de março de 2018
1.º dia da Semana da Leitura
E já passou o primeiro dia desta semana dedicada à leitura. Até ao dia nove continuaremos com atividades inteiramente consagradas à leitura e a tudo o que gira à sua volta. Hoje foi a vez de um encontro com uma ilustradora - Susana Lima - que maravilhou os alunos com a sua técnica para elaborar os desenhos com os quais abrilhanta algumas obras de diversos autores. O filme do acontecimento:
Subscrever:
Mensagens (Atom)
Boletim - 2ºSemestre-2020/2021
Memorial do Convento - Palestra
Palestra literária sobre Memorial do Convento dinamiza leitura na E . B . 2,3/S de Vila Nova de Cerveira A Biblioteca Escolar d o Agrup...
-
No dia 2 de Abril comemora-se o Dia Internacional do Livro Infantil . Fica o cartaz, iniciativa do IBBY (International Board on Books for Yo...
-
Ainda na rúbrica de "Histórias do Baú" do Plano Anual de Atividades da Biblioteca Escolar para este 1º período durante o mês de no...
-
Palestra literária sobre Memorial do Convento dinamiza leitura na E . B . 2,3/S de Vila Nova de Cerveira A Biblioteca Escolar d o Agrup...
-
No âmbito da actividade “Ler ciência”, organizada pela Biblioteca Municipal, Biblioteca Escolar e Departamento de Ciências Experimentais da ...

























