Um misto de terror e diversão invadiu todo o Agrupamento. Elas andavam à solta e amedrontavam tudo o que se mexia. E quando a Bruxa Mimi se encontrou com a sua prima, então é que foi! Enfim, dia de halloween:
Blogue das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
quarta-feira, 31 de outubro de 2018
terça-feira, 30 de outubro de 2018
Outubro Rosa
Os alunos do Centro Escolar Norte - Campos, no dia 29 de outubro,
também participaram no alerta à prevenção do cancro da
mama. Organizaram-se e aqui está o resultado:
segunda-feira, 29 de outubro de 2018
A pergunta da semana - Classificação
Mais uma semana se passou e a classificação deste empolgante concurso está assim ordenada:
| |||||||
| 1 | N.º 13, 6.º ano turma B | 3 | |
| 2 | N.º 15, 6.º ano turma B | 3 | |
| 3 | N.º 1, 7.º ano turma B | 3 | |
| 4 | N.º 2, 7.º ano turma B | 3 | |
| 5 | N.º 16, 7.º ano turma B | 3 | |
| 6 | N.º 17, 11.º ano turma A | 3 | |
| 7 | N.º 24, 11.º ano turma A | 3 | |
| 8 | N.º 17, 5.º ano turma A | 2 | |
| 9 | N.º 18, 5.º ano turma A | 2 | |
| 10 | N.º 21, 5.º ano turma A | 2 | |
| 11 | N.º 4, 5.º ano turma B | 2 | |
| 12 | N.º 21, 5.º ano turma B | 2 | |
| 13 | N.º 28, 5.º ano turma C | 2 | |
| 14 | N.º 5, 6.º ano turma A | 2 | |
| 15 | N.º 15, 6.º ano turma A | 2 | |
| 16 | N.º 5, 6.º ano turma B | 2 | |
| 17 | N.º 16, 6.º ano turma B | 2 | |
| 18 | N.º 20, 7.º ano turma B | 2 | |
| 19 | N.º 2, 5.º ano turma A | 1 | |
| 20 | N.º 5, 5.º ano turma A | 1 | |
| 21 | N.º 9, 5.º ano turma A | 1 | |
| 22 | N.º 15, 5.º ano turma A | 1 | |
| 23 | N.º 16, 5.º ano turma A | 1 | |
| 24 | N.º 3, 5.º ano turma B | 1 | |
| 25 | N.º 7, 5.º ano turma B | 1 | |
| 26 | N.º 9, 5.º ano turma B | 1 | |
| 27 | N.º 12, 5.º ano turma B | 1 | |
| 28 | N.º 11, 5.º ano turma C | 1 | |
| 29 | N.º 14, 5.º ano turma C | 1 | |
| 30 | N.º 28, 5.º ano turma C | 1 | |
| 31 | N.º 3, 6.º ano turma A | 1 | |
| 32 | N.º 4, 6.º ano turma A | 1 | |
| 33 | N.º 16, 6.º ano turma A | 1 | |
| 34 | N.º 17, 6.º ano turma A | 1 | |
| 35 | N.º 19, 6.º ano turma A | 1 | |
| 36 | N.º 1, 6.º ano turma B | 1 | |
| 37 | N.º 2, 6.º ano turma B | 1 | |
| 38 | N.º 9, 6.º ano turma B | 1 | |
| 39 | N.º 21, 6.º ano turma B | 1 | |
| 40 | N.º 12, 6.º ano turma C | 1 | |
| 41 | N.º 23, 6.º ano turma D | 1 | |
| 42 | N.º 4, 7.º ano turma B | 1 | |
| 43 | N.º 13, 7.º ano turma B | 1 | |
| 44 | N.º 19, 8.º ano turma B | 1 | |
| 45 | N.º 1, 8.º ano turma C | 1 | |
| 46 | N.º 10, 8.º ano turma D | 1 | |
| 47 | N.º 22, 10.º ano turma B | 1 |
quarta-feira, 24 de outubro de 2018
A pergunta da semana - classificação
O êxito atingido no ano passado por este excitante concurso, parece repetir-se este ano. Só ainda se passaram duas semanas e já vai em 41 concorrentes que conseguiram pontos. Aqui fica a classificação:
| NOME | ANO - TURMA | PONTOS |
| 1 | Cristiano Cunha | 5.º ano turma C | 2 | |
| 2 | Francisco Pereira | 6.º ano turma A | 2 | |
| 3 | Pedro Mendonça | 6.º ano turma A | 2 | |
| 4 | Daniela Silva | 6.º ano turma B | 2 | |
| 5 | Leonor Pereira | 6.º ano turma B | 2 | |
| 6 | Mariana Teixeira | 6.º ano turma B | 2 | |
| 7 | Martim Alves | 6.º ano turma B | 2 | |
| 8 | Afonso Brandão | 7.º ano turma B | 2 | |
| 9 | Anna Sophia Faria | 7.º ano turma B | 2 | |
| 10 | Raquel Cunha | 7.º ano turma B | 2 | |
| 11 | Marco Afonso | 11.º ano turma A | 2 | |
| 12 | Rodrigo Costa | 11.º ano turma A | 2 | |
| 13 | Derley Lima | 5.º ano turma A | 1 | |
| 14 | Joel Fernandes | 5.º ano turma A | 1 | |
| 15 | Micael Pereira | 5.º ano turma A | 1 | |
| 16 | Pedro Gesteira Pereira | 5.º ano turma A | 1 | |
| 17 | Renato Araújo | 5.º ano turma A | 1 | |
| 18 | Riana Barbosa | 5.º ano turma A | 1 | |
| 19 | Tânia Neves | 5.º ano turma A | 1 | |
| 20 | Bianca Portugal | 5.º ano turma B | 1 | |
| 21 | Camila Gigante | 5.º ano turma B | 1 | |
| 22 | Celine Vaz | 5.º ano turma B | 1 | |
| 23 | Flávia Marrocos | 5.º ano turma B | 1 | |
| 24 | Mariana Cruz | 5.º ano turma B | 1 | |
| 25 | Duarte Cunha | 5.º ano turma C | 1 | |
| 26 | Gabriel Ferreira | 5.º ano turma C | 1 | |
| 27 | Tomás Pereira | 5.º ano turma C | 1 | |
| 28 | Fábio Silva | 6.º ano turma A | 1 | |
| 29 | Pedro Gomes | 6.º ano turma A | 1 | |
| 30 | Rodrigo Pereira | 6.º ano turma A | 1 | |
| 31 | Tiago Barbosa | 6.º ano turma A | 1 | |
| 32 | Alexandra Esteves | 6.º ano turma B | 1 | |
| 33 | Gonçalo Barros | 6.º ano turma B | 1 | |
| 34 | Jéssica Lameira | 6.º ano turma B | 1 | |
| 35 | Gabriel Saraiva | 6.º ano turma C | 1 | |
| 36 | Rodrigo Sá | 6.º ano turma D | 1 | |
| 37 | Tomás Marques | 7.º ano turma B | 1 | |
| 38 | Rodrigo Batista | 8.º ano turma B | 1 | |
| 39 | Ana Catalão | 8.º ano turma C | 1 | |
| 40 | Gonçalo Enes | 8.º ano turma D | 1 | |
| 41 | Vítor Araújo | 10.º ano turma B | 1 |
terça-feira, 16 de outubro de 2018
Ainda o Dia Mundial da Alimentação
Continuando com as comemorações do supracitado dia, O Centro Escolar Norte - Campos construiu, ao vivo, uma roda dos alimentos e interpretou uma linda canção. Aqui fica o registo:
Dia Mundial da Alimentação
Comemora-se hoje o "Dia Mundial da Alimentação"! As Bibliotecas Escolares prepararam-se para receber este dia e as crianças dedicaram-se ao trabalho com afinco:
quinta-feira, 11 de outubro de 2018
Outono
O outono já chegou há algum tempo e as bibliotecas escolares receberam-no com pompa e circunstância! Houve um workshop, preparam-se materiais e o resultado final viu-se:
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
quarta-feira, 10 de outubro de 2018
Marco do correio
Celebrou-se ontem o "Dia Mundial dos Correios" e, como não podia deixar de ser, foi comemorado no Centro Escolar Norte - Campos. Procedeu-se à elaboração de um "marco do correio", peça que ainda tem muita importância e, agora, espera-se por comunicações dos pais/encarregados de educação com sugestões de atividades ou outras que se enquadrem com o ambiente escolar. É uma "nova" rede social!!!
sexta-feira, 5 de outubro de 2018
Primeiro dia
Há sempre uma primeira vez ou, se quisermos, há sempre um primeiro dia! E que deixa marcas!
Centro Escolar Norte - Campos
Subscrever:
Comentários (Atom)
Boletim - 2ºSemestre-2020/2021
A LEITURA TAMBÉM ALIMENTA - DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 16 de OUTUBRO
A equipa da Biblioteca Escolar preparou para ti uma ementa especial. Entra, pois temos a mesa posta! Vem petiscar ou fazer uma refeição com...
-
É bom, de vez em quando, recordar os grandes escritores portugueses do século XIX: Alexandre Herculano, Almeida Garrett, Camilo Castelo Bra...
-
Têm sido diversas as atividades levadas a cabo pelas Bibliotecas Escolares do 1º ciclo e, como de costume, continuadas com entusiasmo pelos ...
-
O número do Boletim da Biblioteca Escolar referente ao 3.º período já saiu! Aqui está e para o leres basta clicares em cima do boletim: B...
-
No Natal, a Opera Omnia forneceu os livros que foram oferecidos às crianças que frequentam os diversos estabelecimentos de ensino do concel...











