Quando iniciamos o segundo período, já sabemos que temos pela frente a estação mais fria dos climas temperados e que vai durar até ao equinócio da primavera (mais ou menos até ao dia 20 ou 21 de março). Durante esta estação as noites são mais longas e várias espécies de aves migram para outros locais com o intuito de fugir do frio. Contudo, também tem a sua beleza e os seus encantos - a neve, o Natal, o Carnaval e tantos outros... As Bibliotecas Escolares não podiam deixar passar esta época sem se preparar condignamente e foi isso que fizeram.
Blogue das Bibliotecas Escolares do Agrupamento de Escolas de Vila Nova de Cerveira
terça-feira, 14 de janeiro de 2020
segunda-feira, 13 de janeiro de 2020
A dieta do Pai Natal
Ainda em relação ao mês passado, um duende chegou à conclusão que o Pai Natal estava muito "forte", pelo que o aconselhou a fazer uma dieta. Foi este o conto do mês de dezembro e motivou os alunos para estas pequenas obras de arte:
quinta-feira, 9 de janeiro de 2020
Início do 2.º período
Passadas a época festiva, é o regresso à vida académica e, como já estamos no 2.º período, é preciso não descurar os estudos. Um dos primeiros trabalhos deste novo período é o Concurso Nacional de Leitura! É importante até porque, como todos sabem, um bom leitor é com certeza um bom aluno. E este concurso premeia os melhores leitores. Ontem foi levado a cabo a primeira parte da primeira fase deste concurso que é extensivo a todos os ciclos. Segue-se a prova oral no Auditório da Biblioteca Municipal no próximo dia 15 de janeiro. Resta-me desejar a todos BOA SORTE!
terça-feira, 24 de dezembro de 2019
segunda-feira, 23 de dezembro de 2019
"A Pergunta da Semana" - Classificação
Esta é a classificação finalizado que está o primeiro período. A "caminhada" até ao final ainda é longa mas já começa a haver algumas diferenças interessantes. O melhor é continuar para conseguir os ambicionados prémios que irão ser atribuídos no final:
| Classificação (12.ª semana) | ||
| ANO - TURMA | PONTOS | |
| 1.º | N.º 14, 7.º A | 12 |
| 2.º | N.º 17, 12.º A | 12 |
| 3.º | N.º 24, 12.º A | 12 |
| 4.º | N.º 5, 7.º A | 11 |
| 5.º | N.º 12, 7.º A | 11 |
| 6.º | N.º 3, 7.º A | 9 |
| 7.º | N.º 13, 7.º A | 8 |
| 8.º | N.º 23, 7.º A | 8 |
| 9.º | N.º 1, 5.º C | 7 |
| 10.º | N.º 6, 6.º C | 7 |
| 11.º | N.º 19, 7.º A | 7 |
| 12.º | N.º 1, 6.º C | 6 |
| 13.º | N.º 8, 7.º A | 6 |
| 14.º | N.º 17, 7.º B | 6 |
| 15.º | N.º 18, 5.º A | 5 |
| 16.º | N.º 15, 7.º A | 5 |
| 17.º | N.º 10, 5.º C | 4 |
| 18.º | N.º 13, 5.º D | 4 |
| 19.º | N.º 17, 5.º D | 4 |
| 20.º | N.º 3, 6.º B | 4 |
| 21.º | N.º 15, 6.º B | 4 |
| 22.º | N.º 22, 6.º B | 4 |
| 23.º | N.º 13, 6.º C | 4 |
| 24.º | N.º 20, 7.º A | 4 |
| 25.º | N.º 6, 7.º B | 4 |
| 26.º | N.º 9, 8.º A | 4 |
| 27.º | N.º 11, 9.º A | 4 |
| 28.º | N.º 16, 9.º A | 4 |
| 29.º | N.º 5, 5.º A | 3 |
| 30.º | N.º 26, 5.º B | 3 |
| 31.º | N.º 3, 5.º C | 3 |
| 32.º | N.º 6, 5.º D | 3 |
| 33.º | N.º 14, 5.º D | 3 |
| 34.º | N.º 19, 6.º B | 3 |
| 35.º | N.º 10, 7.º A | 3 |
| 36.º | N.º 11, 7.º A | 3 |
| 37.º | N.º 2, 7.º B | 3 |
| 38.º | N.º 15, 9.º A | 3 |
| 39.º | n.º 4, 12.º A | 3 |
| 40.º | N.º 1, 5.º A | 2 |
| 41.º | N.º 8, 5.º C | 2 |
| 42.º | N.º 13, 5.º C | 2 |
| 43.º | N.º 7, 6.º B | 2 |
| 44.º | N.º 10, 6.º B | 2 |
| 45.º | N.º 21, 6.º B | 2 |
| 46.º | N.º 9, 6.º C | 2 |
| 47.º | N.º 25, 6.º C | 2 |
| 48.º | N.º 17, 7.º A | 2 |
| 49.º | N.º 22, 7.º A | 2 |
| 50.º | N.º 7, 7.º B | 2 |
| 51.º | N.º 7, 9.º A | 2 |
| 52.º | N.º 12, 9.º B | 2 |
| 53.º | N.º 19, 9.º B | 2 |
| 54.º | N.º 18, 10.º A | 2 |
| 55.º | N.º 25, 10.º B | 2 |
| 56.º | N.º 28, 10.º B | 2 |
| 57.º | N.º 14, 12.º A | 2 |
| 58.º | N.º 9, 5.º A | 1 |
| 59.º | Nº 6, 5.º B | 1 |
| 60.º | N.º 18, 5.º C | 1 |
| 61.º | N.º 2, 6.º A | 1 |
| 62.º | N.º 6, 6.º B | 1 |
| 63.º | N.º 9, 6.º B | 1 |
| 64.º | N.º 18, 6.º B | 1 |
| 65.º | N.º 28, 6.º B | 1 |
| 66.º | N.º 4, 6.º C | 1 |
| 67.º | N.º 19, 6.º C | 1 |
| 68.º | N.º 21, 6.º D | 1 |
| 69.º | N.º 26, 6.º D | 1 |
| 70.º | N.º 6, 7.º A | 1 |
| 71.º | N.º 9, 7.º A | 1 |
| 72.º | N.º 21, 7.º A | 1 |
| 73.º | N.º 14, 7.º D | 1 |
| 74.º | N.º 7, 8.º A | 1 |
| 75.º | N.º 11, 8.º A | 1 |
| 76.º | N.º 1, 8.º B | 1 |
| 77.º | N.º 14, 8.º B | 1 |
| 78.º | N.º 18, 9.º A | 1 |
| 79.º | N.º 16, 9.º B | 1 |
| 80.º | N.º 12, 9.º D | 1 |
| 81.º | N.º 22, 10.º A | 1 |
| 82.º | N.º 24, 10.º A | 1 |
| 83.º | N.º 23, 11.º B | 1 |
| 84.º | N.º 10, 12.º A | 1 |
| 85.º | N.º 12, 12.º A | 1 |
| 86.º | N.º 23, 12.º A | 1 |
| 87.º | N.º 5, 12.º B | 1 |
| PARTICIPA!! | ||
quarta-feira, 18 de dezembro de 2019
Festa de Natal no Centro Escolar Norte - Campos
Mais um ano que passou e, como é tradição, as crianças/alunos do Centro Escolar Norte - Campos, juntamente com os seus professores e com a colaboração sempre prestimosa das assistentes operacionais, prepararam um grandioso espetáculo dedicado à sua família que esteve presente em número que encheu por completo o polivalente. Honrou-nos com a sua presença o Sr. Diretor do Agrupamento, Professor Artur Teixeira, um representante da Câmara Municipal, Sr. Pedro Soares, assessor do Presidente da Câmara Municipal, a Presidente da Associação de pais/encarregados de educação, Eng.ª Carla Gomes bem como o Professor Fernando Mota, Coordenador do Centro Escolar. A festa teve o seu culminar com a aparição do Pai Natal que distribuiu prendas pelas crianças/alunos, acompanhado pelo assessor do Presidente da Câmara que também lhes entregou uma lembrança. Foi um dia em cheio!!!
Subscrever:
Mensagens (Atom)
















