terça-feira, 18 de dezembro de 2018

Festa de Natal

Na passada sexta-feira, dia 14, o polivalente do Centro Escolar Norte - Campos encheu-se de pessoas, mas também de muita alegria e união! Todos as crianças/alunos da nossa escola deram o seu melhor para apresentarem aos pais, encarregados de educação, familiares, Direção do Agrupamento. representante da Câmara Municipal, Associação de pais, Professores e todos os presentes, músicas, coreografias e teatros inspiradores para a Quadra Natalícia! Os docentes e assistentes operacionais do CEN aproveitaram para desejar a todos, uma vez mais, um Feliz Natal e um 2019 cheio de alegrias! No final, como não poderia deixar de ser, apareceu o Pai Natal e foi a loucura total!


"A Pergunta da Semana" - Classificação

Eis-nos chegados ao final do primeiro período. Passaram-se dez semanas de concurso e já se começam a vislumbrar algumas diferenças. Se estivéssemos num campeonato, diria que o campeão do inverno foi:
N.º - ANO - TURMA PONTOS
1 N.º 1, 7.º ano turma B 10
2 N.º 2, 7.º ano turma B 10
3 N.º 16, 7.º ano turma B 10
4 N.º 17, 11.º ano turma A 10
5 N.º 24, 11.º ano turma A 10
6 N.º 13, 6.º ano turma B 9
7 N.º 15, 6.º ano turma B 9
8 N.º 18, 5.º ano turma A 8
9 N.º 15, 6.º ano turma A 7
10 N.º 5, 6.º ano turma B 6
11 N.º 20, 7.º ano turma B 6
12 N.º 2, 5.º ano turma A 5
13 N.º 9, 5.º ano turma A 5
14 N.º 4, 6.º ano turma A 5
15 N.º 6, 6.º ano turma A 5
16 N.º 2, 6.º ano turma B 5
17 N.º 15, 5.º ano turma A 4
18 N.º 17, 5.º ano turma A 4
19 N.º 7, 5.º ano turma B 4
20 N.º 28, 5.º ano turma C 4
21 N.º 21, 5.º ano turma A 4
22 N.º 16, 6.º ano turma A 4
23 N.º 16, 6.º ano turma B 4
24 N.º 9, 5.º ano turma B 3
25 N.º 12, 5.º ano turma B 3
26 N.º 5, 5.º ano turma C 3
27 N.º 21, 5.º ano turma D 3
28 N.º 5, 6.º ano turma A 3
29 N.º 7, 6.º ano turma A 3
30 N.º 9, 6.º ano turma B 3
31 N.º 12, 6.º ano turma C 3
32 N.º 4, 9.º ano turma C 3
33 N.º 20, 9.º ano turma C 3
34 N.º 5, 5.º ano turma A 2
35 N.º 10, 5.º ano turma A 2
36 N.º 20, 5.º ano turma A 2
37 N.º 4, 5.º ano turma B 2
38 N.º 21, 5.º ano turma B 2
39 N.º 8, 5.º ano turma C 2
40 N.º 12, 5.º ano turma C 2
41 N.º 3, 6.º ano turma A 2
42 N.º 17, 6.º ano turma A 2
43 N.º 27, 6.º ano turma C 2
44 N.º 23, 6.º ano turma D 2
45 N.º 16, 7.º ano turma A 2
46 N.º 17, 8.º ano turma B 2
47 N.º 20, 8.º ano turma B 2
48 N.º 10, 8.º ano turma D 2
49 N.º7, 9.º ano turma C 2
50 N.º 22, 10.º ano turma B 2
51 N.º 10, 12.º ano turma A 2
52 N.º 3, 5.º ano turma A 1
53 N.º 16, 5.º ano turma A 1
54 N.º 1, 5.º ano turma B 1
55 N.º 2, 5.º ano turma B 1
56 N.º 3, 5.º ano turma B 1
57 n.º 7, 5.º ano turma C 1
58 N.º 11, 5.º ano turma C 1
59 N.º 14, 5.º ano turma C 1
60 N.º 20, 5.º ano turma C 1
61 N.º 14, 5.º ano turma D 1
62 N.º 18, 5.º ano turma D 1
63 N.º 25, 5.º ano turma D 1
64 N.º 2, 6.º ano turma A 1
65 N.º 14, 6.º ano turma A 1
66 N.º 19, 6.º ano turma A 1
67 N.º 20, 6.º ano turma A 1
68 N.º 1, 6.º ano turma B 1
69 N.º 3, 6.º ano turma B 1
70 N.º 11, 6.º ano turma B 1
71 N.17, 6.º ano turma B 1
72 N.º 18, 6.º ano turma B 1
73 N.º 21, 6.º ano turma B 1
74 N.º 15, 6.º ano turma C 1
75 N.º 7, 6.º ano turma D 1
76 N.º 9, 6.º ano turma D 1
77 N.º 4, 7.º ano turma B 1
78 N.º 13, 7.º ano turma B 1
79 N.º 3, 7.º ano turma D 1
80 N.º 11, 7.º ano turma D 1
81 N.º 3, 8.º ano turma B 1
82 N.º 4, 8.º ano turma B 1
83 N.º 12, 8.º ano turma B 1
84 N.º 16, 8º ano turma B 1
85 N.º 19, 8.º ano turma B 1
86 N.º 1, 8.º ano turma C 1
87 N.º 1, 11.º ano turma A 1
Esperemos que continuem com o mesmo fervor nos períodos seguintes.

quinta-feira, 13 de dezembro de 2018

É Natal!!!

Quando chega o Natal, a ilusão é enorme e a nossa própria maneira de ser também se altera. Que bom se fosse assim todo o ano!!!De qualquer forma, eis alguns dos trabalhos produzidos pelos alunos:

sexta-feira, 7 de dezembro de 2018

Classificação do concurso "A pergunta da semana"

As semanas vão passando e as diferenças entre os concorrentes vão-se acentuando. Alguns, só agora começaram mas, segundo eles, ainda vão a tempo. Será verdade?
Entretanto, aqui está a classificação atual:

N.º - ANO - TURMA PONTOS
1 N.º 1, 7.º ano turma B 8
2 N.º 2, 7.º ano turma B 8
3 N.º 16, 7.º ano turma B 8
4 N.º 17, 11.º ano turma A 8
5 N.º 24, 11.º ano turma A 8
6 N.º 13, 6.º ano turma B 7
7 N.º 15, 6.º ano turma B 7
8 N.º 18, 5.º ano turma A 6
9 N.º 15, 6.º ano turma A 6
10 N.º 2, 5.º ano turma A 5
11 N.º 5, 6.º ano turma B 5
12 N.º 9, 5.º ano turma A 4
13 N.º 15, 5.º ano turma A 4
14 N.º 17, 5.º ano turma A 4
15 N.º 7, 5.º ano turma B 4
16 N.º 4, 6.º ano turma A 4
17 N.º 2, 6.º ano turma B 4
18 N.º 20, 7.º ano turma B 4
19 N.º 21, 5.º ano turma A 3
20 N.º 9, 5.º ano turma B 3
21 N.º 12, 5.º ano turma B 3
22 N.º 28, 5.º ano turma C 3
23 N.º 21, 5.º ano turma D 3
24 N.º 5, 6.º ano turma A 3
25 N.º 6, 6.º ano turma A 3
26 N.º 7, 6.º ano turma A 3
27 N.º 16, 6.º ano turma A 3
28 N.º 9, 6.º ano turma B 3
29 N.º 16, 6.º ano turma B 3
30 N.º 4, 9.º ano turma C 3
31 N.º 20, 9.º ano turma C 3
32 N.º 5, 5.º ano turma A 2
33 N.º 10, 5.º ano turma A 2
34 N.º 20, 5.º ano turma A 2
35 N.º 4, 5.º ano turma B 2
36 N.º 21, 5.º ano turma B 2
37 N.º 5, 5.º ano turma C 2
38 N.º 8, 5.º ano turma C 2
39 N.º 12, 5.º ano turma C 2
40 N.º 3, 6.º ano turma A 2
41 N.º 17, 6.º ano turma A 2
42 N.º 12, 6.º ano turma C 2
43 N.º 10, 8.º ano turma D 2
44 N.º 23, 6.º ano turma D 2
45 N.º7, 9.º ano turma C 2
46 N.º 22, 10.º ano turma B 2
47 N.º 3, 5.º ano turma A 1
48 N.º 16, 5.º ano turma A 1
49 N.º 2, 5.º ano turma B 1
50 N.º 3, 5.º ano turma B 1
51 N.º 11, 5.º ano turma C 1
52 N.º 14, 5.º ano turma C 1
53 N.º 20, 5.º ano turma C 1
54 N.º 25, 5.º ano turma D 1
55 N.º 14, 6.º ano turma A 1
56 N.º 19, 6.º ano turma A 1
57 N.º 20, 6.º ano turma A 1
58 N.º 1, 6.º ano turma B 1
59 N.º 3, 6.º ano turma B 1
60 N.17, 6.º ano turma B 1
61 N.º 18, 6.º ano turma B 1
62 N.º 21, 6.º ano turma B 1
63 N.º 27, 6.º ano turma C 1
64 N.º 7, 6.º ano turma D 1
65 N.º 9, 6.º ano turma D 1
66 N.º 4, 7.º ano turma B 1
67 N.º 13, 7.º ano turma B 1
68 N.º 3, 8.º ano turma B 1
69 N.º 4, 8.º ano turma B 1
70 N.º 16, 8º ano turma B 1
71 N.º 17, 8.º ano turma B 1
72 N.º 19, 8.º ano turma B 1
73 N.º 20, 8.º ano turma B 1
74 N.º 1, 8.º ano turma C 1
75 N.º 10, 12.º ano turma A 1

quinta-feira, 6 de dezembro de 2018

Feira do Livro

Estão a decorrer até ao final da próxima semana (14 de dezembro) "Feiras do Livro" para o ensino pré-escolar e primeiro ciclo nos Centros Escolares de Cerveira e também no Centro Escolar Norte - Campos. Os pais/Encarregados de Educação, os professores e as assistentes operacionais também foram convidados a visitar as feiras, onde poderão adquirir livros a preços convidativos. E, como estamos perto do Natal, porque não oferecer um livro? Escolha na escola da sua área e faça uma surpresa aos que lhe são mais chegados - UM LIVRO!

quarta-feira, 5 de dezembro de 2018

Exposição contra o Bullying

A Biblioteca Escolar serviu de palco para uma exposição de trabalhos dos alunos sobre um tema tão atual como é o bullying, apesar de este já existir há mais de cem anos, segundo relatos encontrados na literatura. A sua prática é frequente nas escolas e consiste na agressão física ou psicológica repetidamente exercida sobre um ou vários indivíduos. Os alunos manifestaram-se assim: 

quinta-feira, 29 de novembro de 2018

O senhor do seu nariz

Numa iniciativa das associações de pais do Centro Escolar de Cerveira, Centro Escolar Norte - Campos e da EB1 de S. Sebastião - Covas, a atividade "O teatro vem à escola" foi levada a cabo no polivalente do Centro Escolar de Cerveira onde todos os alunos se juntaram para poderem apreciar a peça de teatro "O senhor do seu nariz", obra inserida no Plano Nacional de Leitura e nas metas curriculares do 2.º e do 4.º ano. Foi uma tarde diferente e muito divertida.





segunda-feira, 26 de novembro de 2018

A Pergunta da Semana

As semanas vão passando e as diferenças vão-se acentuando. Ainda não são irrecuperáveis mas...
Esta é a classificação atual, passadas que foram sete semanas:
N.º - ANO - TURMA PONTOS
1 N.º 1, 7.º ano turma B 7
2 N.º 2, 7.º ano turma B 7
3 N.º 16, 7.º ano turma B 7
4 N.º 17, 11.º ano turma A 7
5 N.º 24, 11.º ano turma A 7
6 N.º 13, 6.º ano turma B 6
7 N.º 15, 6.º ano turma B 6
8 N.º 18, 5.º ano turma A 5
9 N.º 15, 6.º ano turma A 5
10 N.º 9, 5.º ano turma A 4
11 N.º 15, 5.º ano turma A 4
12 N.º 17, 5.º ano turma A 4
13 N.º 2, 6.º ano turma B 4
14 N.º 5, 6.º ano turma B 4
15 N.º 20, 7.º ano turma B 4
16 N.º 2, 5.º ano turma A 4
17 N.º 21, 5.º ano turma A 3
18 N.º 7, 5.º ano turma B 3
19 N.º 28, 5.º ano turma C 3
20 N.º 4, 6.º ano turma A 3
21 N.º 5, 6.º ano turma A 3
22 N.º 9, 6.º ano turma B 3
23 N.º 16, 6.º ano turma B 3
24 N.º 5, 5.º ano turma A 2
25 N.º 10, 5.º ano turma A 2
26 N.º 20, 5.º ano turma A 2
27 N.º 4, 5.º ano turma B 2
28 N.º 9, 5.º ano turma B 2
29 N.º 12, 5.º ano turma B 2
30 N.º 21, 5.º ano turma B 2
31 N.º 8, 5.º ano turma C 2
32 N.º 12, 5.º ano turma C 2
33 N.º 21, 5.º ano turma D 2
34 N.º 3, 6.º ano turma A 2
35 N.º 6, 6.º ano turma A 2
36 N.º 7, 6.º ano turma A 2
37 N.º 16, 6.º ano turma A 2
38 N.º 17, 6.º ano turma A 2
39 N.º 12, 6.º ano turma C 2
40 N.º 10, 8.º ano turma D 2
41 N.º 4, 9.º ano turma C 2
42 N.º 20, 9.º ano turma C 2
43 N.º 22, 10.º ano turma B 2
44 N.º 3, 5.º ano turma A 1
45 N.º 16, 5.º ano turma A 1
46 N.º 3, 5.º ano turma B 1
47 N.º 5, 5.º ano turma C 1
48 N.º 11, 5.º ano turma C 1
49 N.º 14, 5.º ano turma C 1
50 N.º 20, 5.º ano turma C 1
51 N.º 14, 6.º ano turma A 1
52 N.º 19, 6.º ano turma A 1
53 N.º 20, 6.º ano turma A 1
54 N.º 1, 6.º ano turma B 1
55 N.º 3, 6.º ano turma B 1
56 N.17, 6.º ano turma B 1
57 N.º 18, 6.º ano turma B 1
58 N.º 21, 6.º ano turma B 1
59 N.º 27, 6.º ano turma C 1
60 N.º 23, 6.º ano turma D 1
61 N.º 7, 6.º ano turma D 1
62 N.º 13, 6.º ano turma D 1
63 N.º 4, 7.º ano turma B 1
64 N.º 13, 7.º ano turma B 1
65 N.º 3, 8.º ano turma B 1
66 N.º 4, 8.º ano turma B 1
67 N.º 16, 8º ano turma B 1
68 N.º 17, 8.º ano turma B 1
69 N.º 19, 8.º ano turma B 1
70 N.º 20, 8.º ano turma B 1
71 N.º 1, 8.º ano turma C 1
72 N.º7, 9.º ano turma C 1

sexta-feira, 23 de novembro de 2018

Dia Mundial da Alimentação

Celebrou-se no passado dia 16 de outubro o "Dia Mundial da Alimentação". Nesse âmbito foi apresentado aos alunos o conto "A ovelhinha que veio para o jantar" e feito um desafio: elaborar um cartaz em que mostrassem que é muito importante comer de forma saudável. O resultado foi o seguinte:

sábado, 10 de novembro de 2018

Boletim das Bibliotecas Escolares

Aí está a nova edição do boletim das Bibliotecas Escolares:
Boletim das Bibliotecas Escolares - 1.º período 2018/19
Para o ler na íntegra, click em cima da imagem!

segunda-feira, 5 de novembro de 2018

A pergunta da semana - classificação

Aí está a nova classificação, já com as devidas alterações. Passaram 4 semanas e já começa a haver diferenças. Contudo, faltam ainda muitas semanas - nada está decidido. Continua a participar!
      CLASSIFICAÇÃO
N.º - ANO - TURMA PONTOS
1 N.º 13, 6.º ano turma B 4
2 N.º 15, 6.º ano turma B 4
3 N.º 1, 7.º ano turma B 4
4 N.º 2, 7.º ano turma B 4
5 N.º 16, 7.º ano turma B 4
6 N.º 17, 11.º ano turma A 4
7 N.º 24, 11.º ano turma A 4
8 N.º 17, 5.º ano turma A 3
9 N.º 18, 5.º ano turma A 3
10 N.º 21, 5.º ano turma A 3
11 N.º 15, 6.º ano turma A 3
12 N.º 5, 6.º ano turma B 3
13 N.º 20, 7.º ano turma B 3
14 N.º 4, 5.º ano turma B 2
15 N.º 21, 5.º ano turma B 2
16 N.º 8, 5.º ano turma C 2
17 N.º 28, 5.º ano turma C 2
18 N.º 5, 6.º ano turma A 2
19 N.º 17, 6.º ano turma A 2
20 N.º 2, 6.º ano turma B 2
21 N.º 9, 6.º ano turma B 2
22 N.º 16, 6.º ano turma B 2
23 N.º 5, 5.º ano turma A 2
24 N.º 9, 5.º ano turma A 2
25 N.º 15, 5.º ano turma A 2
26 N.º 2, 5.º ano turma A 1
27 N.º 16, 5.º ano turma A 1
28 N.º 20, 5.º ano turma A 1
29 N.º 3, 5.º ano turma B 1
30 N.º 7, 5.º ano turma B 1
31 N.º 9, 5.º ano turma B 1
32 N.º 12, 5.º ano turma B 1
33 N.º 11, 5.º ano turma C 1
34 N.º 12, 5.º ano turma C 1
35 N.º 14, 5.º ano turma C 1
36 N.º 3, 6.º ano turma A 1
37 N.º 4, 6.º ano turma A 1
38 N.º 7, 6.º ano turma A 1
39 N.º 16, 6.º ano turma A 1
40 N.º 19, 6.º ano turma A 1
41 N.º 1, 6.º ano turma B 1
42 N.º 18, 6.º ano turma B 1
43 N.º 21, 6.º ano turma B 1
44 N.º 12, 6.º ano turma C 1
45 N.º 23, 6.º ano turma D 1
46 N.º 7, 6.º ano turma D 1
47 N.º 13, 6.º ano turma D 1
48 N.º 4, 7.º ano turma B 1
49 N.º 13, 7.º ano turma B 1
50 N.º 19, 8.º ano turma B 1
51 N.º 1, 8.º ano turma C 1
52 N.º 10, 8.º ano turma D 1
53 N.º 22, 10.º ano turma B 1

domingo, 4 de novembro de 2018

Ação de sensibilização

No dia 2 do corrente, uma delegação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Cerveira esteve nas instalações da Biblioteca Escolar da EBS numa ação de sensibilização. Mostraram um filme onde eram evidenciadas as diversas valências dos "soldados da paz", tentando motivar novas aquisições para o corpo ativo.
Aqui ficam algumas imagens do acontecimento:



quarta-feira, 31 de outubro de 2018

Halloween 2018

Um misto de terror e diversão invadiu todo o Agrupamento. Elas andavam à solta e amedrontavam tudo o que se mexia. E quando a Bruxa Mimi se encontrou com a sua prima, então é que foi! Enfim, dia de halloween:

terça-feira, 30 de outubro de 2018

Outubro Rosa

Os alunos do Centro Escolar Norte - Campos, no dia 29 de outubro, também participaram no alerta à prevenção do cancro da mama. Organizaram-se e aqui está o resultado:

segunda-feira, 29 de outubro de 2018

A pergunta da semana - Classificação

Mais uma semana se passou e a classificação deste empolgante concurso está assim ordenada:

N.º - ANO - TURMA              PONTOS
1 N.º 13, 6.º ano turma B 3
2 N.º 15, 6.º ano turma B 3
3 N.º 1, 7.º ano turma B 3
4 N.º 2, 7.º ano turma B 3
5 N.º 16, 7.º ano turma B 3
6 N.º 17, 11.º ano turma A 3
7 N.º 24, 11.º ano turma A 3
8 N.º 17, 5.º ano turma A 2
9 N.º 18, 5.º ano turma A 2
10 N.º 21, 5.º ano turma A 2
11 N.º 4, 5.º ano turma B 2
12 N.º 21, 5.º ano turma B 2
13 N.º 28, 5.º ano turma C 2
14 N.º 5, 6.º ano turma A 2
15 N.º 15, 6.º ano turma A 2
16 N.º 5, 6.º ano turma B 2
17 N.º 16, 6.º ano turma B 2
18 N.º 20, 7.º ano turma B 2
19 N.º 2, 5.º ano turma A 1
20 N.º 5, 5.º ano turma A 1
21 N.º 9, 5.º ano turma A 1
22 N.º 15, 5.º ano turma A 1
23 N.º 16, 5.º ano turma A 1
24 N.º 3, 5.º ano turma B 1
25 N.º 7, 5.º ano turma B 1
26 N.º 9, 5.º ano turma B 1
27 N.º 12, 5.º ano turma B 1
28 N.º 11, 5.º ano turma C 1
29 N.º 14, 5.º ano turma C 1
30 N.º 28, 5.º ano turma C 1
31 N.º 3, 6.º ano turma A 1
32 N.º 4, 6.º ano turma A 1
33 N.º 16, 6.º ano turma A 1
34 N.º 17, 6.º ano turma A 1
35 N.º 19, 6.º ano turma A 1
36 N.º 1, 6.º ano turma B 1
37 N.º 2, 6.º ano turma B 1
38 N.º 9, 6.º ano turma B 1
39 N.º 21, 6.º ano turma B 1
40 N.º 12, 6.º ano turma C 1
41 N.º 23, 6.º ano turma D 1
42 N.º 4, 7.º ano turma B 1
43 N.º 13, 7.º ano turma B 1
44 N.º 19, 8.º ano turma B 1
45 N.º 1, 8.º ano turma C 1
46 N.º 10, 8.º ano turma D 1
47 N.º 22, 10.º ano turma B 1

Boletim - 2ºSemestre-2020/2021

OS ALUNOS FORAM ÀS URNAS E VOTARAM NOS LIVROS + FIXES DESTE ANO - "

No passado dia 8 de março de 2024 os alunos da Escola Básica e Secundária foram às urnas para participarem na iniciativa da VISÃO Júnior que...